|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:恒電
產(chǎn)品型號(hào):QT10-1精小型智能電動(dòng)裝置
QT10-1精小型智能電動(dòng)裝置
揚(yáng)州閥門電動(dòng)裝置廠家 揚(yáng)州電動(dòng)執(zhí)行器廠家 揚(yáng)州電裝廠家 揚(yáng)州電動(dòng)頭廠家揚(yáng)州閥門電動(dòng)裝置價(jià)格揚(yáng)州電動(dòng)執(zhí)行器價(jià)格 揚(yáng)州電裝價(jià)格 揚(yáng)州電動(dòng)頭價(jià)格
QT引進(jìn)系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)適用于部分回轉(zhuǎn)類閥門(如蝶閥、球閥和風(fēng)門擋板等),采用進(jìn)口電子部分元件, 優(yōu)質(zhì)鋁合金壓鑄件外殼,精細(xì)流暢,體積小重量輕、免維護(hù)、耐腐蝕性強(qiáng)等優(yōu)良性能,可在狹窄地方使用。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于樓宇自動(dòng)化、水利、造紙、電力、化工等自動(dòng)化控制系統(tǒng)。其具體優(yōu)點(diǎn)如下: ①外殼精小流暢、體積小、重量輕、接線簡(jiǎn)單等美觀大方、方便移動(dòng)和維護(hù)。②性能優(yōu)越穩(wěn)定齊全,有普通型、帶電位計(jì)型、無源型、智能型、快關(guān)慢關(guān)、指示器顯示等應(yīng)有盡有。③動(dòng)力損耗率低,可大量節(jié)約成本。④技術(shù)先進(jìn),電子部分采用進(jìn)口原件性能穩(wěn)定,機(jī)械部分加工精細(xì)精密耐磨,帶有多重保護(hù)裝置以免操作不當(dāng)或過載造成損壞,手電動(dòng)裝置可隨時(shí)手動(dòng)控制,緊湊的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)消除了工作噪音大的不足。⑤智能一體化裝置有信號(hào)4~20mA?DC輸入輸出可電腦PLC和DCS系統(tǒng)控制,比例調(diào)節(jié)控制和定位,無需人工控制,可位置自鎖、連線簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定可靠、控制精度高、反應(yīng)速度快等。⑥安裝在閥門上很方便,可不用機(jī)械加工則可直接安裝在手動(dòng)閥門上。⑦電壓有AC220V、DC220V、DC24、AC110V等多種電源可提供。電動(dòng)執(zhí)行 機(jī)構(gòu)型號(hào) | 額定輸出 扭矩Nm | 配 套 閥 門 | ||
軟密封球閥 | 中線軟密封蝶閥PN1.0MPa | 通風(fēng)蝶閥PN 0.1MPa | ||
HD-03 | 30 | DN15-20 | DN32-40 | / |
HD-05 | 50 | DN25-40 | DN50-65 | DN50-80 |
HD-10 | 100 | DN50-65 | DN80-100 | DN100-200 |
HD-20 | 200 | DN80-100 | DN125-150 | DN250-300 |
HD-40 | 400 | DN125 | DN200 | DN350-DN450 |
HD-50 | 600 | DN150 | DN250 | DN500-600 |
注:以上配置僅供參考,具體以閥門生產(chǎn)商提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn) |
HD-03 | HD-05 | HD-10 | HD-20 | HD40 | HD-60 | ||||||||||||||||
DC24 | AC10 | AC220 | DC24 | AC10 | AC220 | DC24 | AC10 | AC220 | AC380 | DC24 | AC10 | AC220 | AC380 | DC24 | AC10 | AC220 | AC380 | DC24 | AC10 | AC220 | AC380 |
30 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | ||||||||||||||||
30 | 20/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 45 | ||||||||||||||||
0~360 | 0~360 | 0~360 | 0~90 | 0~90 | 0~90 | ||||||||||||||||
13 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 70 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 |
1.28 | 0.24 | 0.16 | 1.28 | 0.24 | 0.16 | 2.03 | 0.57 | 0.35 | 0.1 | 3.57 | 0.65 | 0.37 | 0.15 | 5.13 | 1.12 | 0.57 | 0.29 | 6.04 | 1.18 | 0.6 | 0.29 |
2 | 2 | 3 | 8 | 8.5 | 9 | ||||||||||||||||
DC24V:100/250VDCAC110V/220V/380V:100/500VDC | |||||||||||||||||||||
DC24V:500VAC1分鐘AC110V/220V:1500VAC1分鐘AC380V:1800VAC1分鐘 | |||||||||||||||||||||
IP68 | |||||||||||||||||||||
360°任意角度安裝 | |||||||||||||||||||||
G1/2防水電纜接頭,電源線、信號(hào)線各一個(gè) | |||||||||||||||||||||
“-30℃- 60℃” | |||||||||||||||||||||
S型:標(biāo)準(zhǔn)型W型:無源觸點(diǎn)型P型:開度信號(hào)型A型:智能調(diào)節(jié)型H型:帶電位器和中間位置開關(guān)Z型:直流控制電器J型:AC380V控制電器 | |||||||||||||||||||||
過力矩保護(hù)器除濕加熱器 |
本公司經(jīng)營(yíng)電動(dòng)執(zhí)行器,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
揚(yáng)州閥門電動(dòng)裝置廠家 揚(yáng)州電動(dòng)執(zhí)行器廠家 揚(yáng)州電裝廠家 揚(yáng)州電動(dòng)頭廠家揚(yáng)州閥門電動(dòng)裝置價(jià)格揚(yáng)州電動(dòng)執(zhí)行器價(jià)格 揚(yáng)州電裝價(jià)格 揚(yáng)州電動(dòng)頭價(jià)格
本公司經(jīng)營(yíng)電動(dòng)執(zhí)行器,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。