|
公司基本資料信息
|
生產(chǎn)能力 | 見(jiàn)包裝(瓶/小時(shí)) | 適用瓶高 | 見(jiàn)包裝(mm) |
適用瓶徑 | 見(jiàn)包裝(mm) | 輸瓶帶高度 | 見(jiàn)包裝(mm) |
用水量 | 見(jiàn)包裝(噸/小時(shí)) | 壓力 | 見(jiàn)包裝(Mpa) |
重量 | 見(jiàn)包裝(kg) | 類(lèi)型 | 烘干、熱縮機(jī) |
自動(dòng)化程度 | 見(jiàn)包裝 | 適用行業(yè) | 餐飲、服裝、化工、家紡、日化、食品、玩具、五金、機(jī)械、醫(yī)藥、其他 |
功率 | 見(jiàn)包裝(Kw) |
詳細(xì)說(shuō)明