|
公司基本資料信息
|
類型:其它
加工定制:是 | 類型:液壓升降臺(tái) |
整機(jī)重量:1500(kg) | 額定載荷:1000(kg) |
最低高度:1100(mm) | 最大寬度:2000(mm) |
電動(dòng)功率:3(KW) | 加工定制: |
類型: | 整機(jī)重量: |
額定載荷: | 最低高度: |
最大寬度: | 電動(dòng)功率: |
濟(jì)南雙成升降機(jī)械有限公司本著: 質(zhì)量為本、用戶至上、以人為本、以誠(chéng)為先 的原則,歡迎廣大用戶來廠實(shí)地考察,洽談合作。
主要用于建筑物層高間運(yùn)送貨物的專用升降臺(tái),其廣泛適用車間,倉庫和各種工作擱層間的貨物上下運(yùn)送。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,承載量大,升降平穩(wěn),安裝簡(jiǎn)單,維護(hù)方便,經(jīng)濟(jì)實(shí)用。是低樓層間替代電梯的理想設(shè)備。
◆產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
固定式液壓升降貨梯是用于建筑物層高間運(yùn)送貨物的專用液壓升降臺(tái)產(chǎn)品主要用各種工作層間貨物上下運(yùn)送;立體車庫和地下車庫層高間汽車舉升等。產(chǎn)品液壓系統(tǒng)設(shè)置防墜、超載安全保護(hù)裝置,各樓層和升降臺(tái)工作臺(tái)面均可設(shè)置操作按鈕,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)控制。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,承載量大,升降平穩(wěn),安裝維護(hù)簡(jiǎn)單方便,是經(jīng)濟(jì)實(shí)用的低樓層間替代電梯的理想貨物輸送設(shè)備。
根據(jù)升降臺(tái)的安裝環(huán)境和使用要求,選擇不同的可選配置,可取得更好的使用效果。
型號(hào) | 平臺(tái)尺寸 | 載重 | 凈升高度 | 設(shè)備自身高度 | 外形(長(zhǎng) 寬 高) |
SJG1-1.5 | 1200 1200mm | 1T | 1.5m | 560mm | 1200 1200 560mm |
SJG0.3-2.9 | 1400 750mm | 0.3T | 2.9m | 710mm | 1400 750 710mm |
SJG2-4 | 1600 1600mm | 2T | 4 m | 670mm | 1600 1600 670mm |
SJG0.3-5 | 1800 1200mm | 0.3T | 5m | 760mm | 1800 1200 760mm |
SJG1-1.5 | 2000 1500mm | 1T | 1.5m | 520mm | 2000 1500 520mm |
SJG1-4.2 | 2000 2000mm | 1T | 4.2m | 850mm | 2000 2000 850mm |
SJG3-3.5 | 2000 2000mm | 3T | 3.5m | 800mm | 2000 2000 800mm |
SJG2-5 | 2200 1500mm | 2T | 5m | 1050mm | 2200 1500 1050mm |
SJG1.5-8.5 | 2400 1600mm | 1.5T | 8.5m | 1450mm | 2400 1600 1450mm |
SJG2-3.5 | 2400 2000mm | 2T | 3.5m | 780mm | 2400 2000 780mm |
SJG3-7 | 2500 1400mm | 3T | 7m | 1250mm | 2500 1400 1250mm |
SJG5-5 | 2800 2000mm | 5T | 5m | 1020mm | 2800 2000 1020mm |
SJG2-4.5 | 2800 2600mm | 2T | 4.5m | 810mm | 2800 2600 810mm |
SJG2-2 | 3000 1300mm | 2T | 2m | 600mm | 3000 1300 600mm |
SJG1-5.8 | 3000 2400mm | 1T | 5.8m | 770mm | 3000 2400 770mm |
SJG3-7 | 3000 2500mm | 3T | 7m | 1080mm | 3000 2500 1080mm |
SJG4-1.65 | 3200 1850mm | 4T | 1.65m | 600mm | 3200 1850 600mm |
SJG28-1.9 | 4000 3500mm | 28T | 1.9m | 800mm | 4000 3500 800mm |
SJG2.5-6 | 4500 2200mm | 2.5T | 6m | 1000mm | 4500 2200 1000mm |
SJG4-3.15 | 5000 2400mm | 4T | 3.15m | 700mm | 5000 2400 700mm |
SJG3-2.8 | 6000 3500mm | 3T | 2.8m | 750mm | 6000 3500 750mm |
SJG4-1 | 6000 2000mm | 4T | 1m | 420mm | 6000 2000 420mm |
SJG3.5-6 | 6000 2800mm | 3.5T | 6m | 850mm | 6000 2800 850mm |
SJG6.5-4.2 | 8000 3000mm | 6.5T | 4.2m | 850mm | 8000 3000 850mm |
產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)升降高度分為:4、6、8、10、12、14、16、18米,系列產(chǎn)品載重300公斤,8、10米也備有載重500、800公斤現(xiàn)貨,如需特殊載重可訂貨,根據(jù)需求可選用380V、220V、電瓶、燃油機(jī)為升降動(dòng)力 固定式升降平臺(tái): 分類: 剪叉式: 產(chǎn)品特點(diǎn): 導(dǎo)軌固定式升降機(jī): 伸縮舞臺(tái): 性能特點(diǎn): 組成部分: 安裝形式: 技術(shù)參數(shù): |