|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:Panasonic/松下
產(chǎn)品型號:EDTCB29QB0
屏幕尺寸:10.4(英寸) | 色彩:262K |
像素:0.264 0.264 mm (橫*豎) | 種類:LCD液晶屏 |
加工定制:否 | 點距:0.088 0.264 mm (橫*豎)(mm) |
響應時間:15/20 (Typ.)(Tr/Td) (ms)(ms) | 分辨率:800*600 |
可視角度:35/35/35/35 (Min.)(CR 2) (左/右/上/下)( ) | 對比度:10:1 (Typ.) (反射) |
陽光下可讀:Sunlight Readable:反射率 (%): 10/16% (Min./Typ.) | 介質材料:其他 |
面板品牌: | 松下 (Panasonic) |
面板型號: | EDTCB29QB0 |
面板類型: | , |
面板尺寸: | 英寸 |
分 辨 率: | |
顯示模式: | TN,, |
表面處理: | , |
面板亮度: | |
對 比 度: | |
顯示顏色: | 262K (6-bit) |
響應時間: | 15/20 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度: | 35/35/35/35 (Min.)(CR 2) (左/右/上/下) |
掃描頻率: | |
光源類型: | |
信號接口: | LVDS (1 ch, 6-bit) |
面板電壓: | 3.3V (Typ.) |
RoHS: | |
應用產(chǎn)品: |