產(chǎn)品品牌:皓海嘉
產(chǎn)品型號(hào):CM-230
配件系列 Fittings series
電導(dǎo)率、電阻率、PH值監(jiān)視儀、反滲透程序控制器 Conductivity meter,resistivity meter,PH monitor,RO program controller |
品名 Commodity | 型號(hào) Model | 測(cè)試范圍 Test range | 精確度 Precision | 應(yīng)用 Application |
電導(dǎo)率監(jiān)視儀Conductivity meter | CM-230 | 0.00us/cm-2000us/cm | 常溫下測(cè)值的 1.5%Under normal temperature | 精密型水質(zhì)監(jiān)視儀,適合純水、凈水在線監(jiān)測(cè)Precise water quality monitor for pure water |
電阻率監(jiān)視儀Resistivity meter | RM-220 | 0.0-18.25M cm | 常溫下測(cè)值的 1.5%Under normal temperature | 應(yīng)用于制藥、電子、化工行業(yè)等純水在線全程監(jiān)測(cè)Water quality monitor in pharmacy,electronics,chemical industry etc. |
Ph值監(jiān)視儀PH monitor | PH-650 | 0-14.00ph | 0.1ph | 適用于處理設(shè)備在線PH值監(jiān)測(cè)to monitor PH value of the test water |
反滲透程序控制器RO program controller | ROC-2313 | | 1.5%(FS) | 應(yīng)用于一級(jí)中小型反滲透系統(tǒng),自行運(yùn)行管理,電導(dǎo)率監(jiān)控For one-pass small/medium RO system,automatic operation management,conductivity monitor. |
充油式壓力表 Oil-filled pressure gauge
壓力范圍 pressure range | 形式 installation | 口徑 connect |
Psi | Kg/cm | | |
0-150 | 0-10 | 管道式 Bottom connected | 1/4 MNPT |
0-400 | 0-30 | 管道式 Bottom connected | 1/4 MNPT |
0-150 | 0-10 | 面板式 Back connected | 1/4 MNPT |
0-400 | 0-30 | 面板式 Back connected | 1/4 MNPT |
壓力開(kāi)關(guān) Pressure switch
型號(hào)Model | 調(diào)整范圍Adjust range | 開(kāi)閉壓差Pressure difference(on-off) | 出廠時(shí)設(shè)定值Set value | 氣密實(shí)驗(yàn)Test | 重量(kg)Weight |
| 最小 min | 最大max | 最小 min | 最大max | Off(on) | On(off) | 壓力 Pressure | |
FNC-k6 | -50cmHg | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | 0.42 |
FNC-k30 | 5 | 30 | 3 | 10 | 20 | 15 | 40 | 0.42 |
流量計(jì) Flowmeter
進(jìn)出口方式 Installation | 流量(GPM/LPM) | 進(jìn)出口徑 connect | 特點(diǎn) features |
面板式 Back | 5/18 | 1/2 MPT | 具有透明度高、讀數(shù)直觀(標(biāo)準(zhǔn)水直接讀數(shù))不易破裂,重量輕,壽命長(zhǎng),安裝連接方便等特點(diǎn)。High transparency, direct reading, light weight, long life, easy installation, etc. |
面板式 Back | 10/40 | 3/4 MPT |
面板式 Back | 16/64 | 3/4 MPT |
面板式 Back | 30/120 | 1 MPT |
管道式bottom connected | 10/35 | |
管道式bottom connected | 20/70 | | |
管道式bottom connected | 40/150 | | |