|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:Topcithin
產(chǎn)品型號:DB
品種 | 添加量 | 作用 | 效果 |
巧克力 | 0.3%-0.5% | 乳化、濕潤起酥 | 可降低粘度,減少可可脂用量,防止起霜,改進光澤,保存水分并提高巧克力的水分含量,促進混料時的擴散作用 |
人造奶油、黃油、起酥油、炬奶、乳酪 | 0.1%-0.5% | 乳化、抗氧化、防濺 | 提高延伸性,防止飛濺和氧化,使液面張力穩(wěn)定,促進各溶點油態(tài)及水態(tài)原料和防止粘鍋盤,提高保水性。 |
面包、糕點、餡餅、皮料 | 0.1%-0.5% | 乳化、防老化、起酥、降低糊化溫度 | 軟化麥皮,改善內(nèi)部紋理,促進酵母發(fā)酵,縮短烘烤時間,防止干燥,改善脂肪的分散性,提高保豐收性,脫模。 |
面條、通心粉 | 0.5% | 乳化、抗氧化、防老化 | 防止斷面、掉面、改善光澤感,使面條不易煮碎,保持面條、通心粉的水分 ,增加韌性。 |
餅干、威化餅、曲奇、雪糕蛋筒 | 0.3%-0.5% | 乳化、起酥、脫模 | 防止原料粘模,易于機械加工,改善表面紋理;改進油脂乳化,減少食用油的用量,增加餅干的酥脆性和體積;防止燒色;并降低餅干的破碎感。 |
糖果(奶糖、太妃糖、奶油花生糖) | 0.5% | 乳化、抗氧化 | 便于糖、油脂、水混合,提高油脂分散性,防止?;?、走油和油膩,吃起來不粘牙,改善質(zhì)地潤滑感。 |
口香糖、香口膠 | 0.1%-0.5% | 乳化、抗氧化 | 控制膠質(zhì)度和防止老化,賦予膠姆糖,泡泡糖更佳柔軟性,可塑性和咀嚼的口感。增加彈性防止粘結(jié)。 |
奶類制品及嬰兒食品(麥乳精、全脂奶粉、咖啡伴侶、粉末油脂) | 0.2%-1% | 速溶劑、乳化、濕潤、代脂肪 | 改良濕潤作用和促進蛋白固體及油脂在水中的濕潤溶解。 |
調(diào)味品(花生醬、蠔油醬、蠔油、蕃茄醬、肉醬、肉汁等) | 0.5%-1% | 乳化保香 | 便于不同成份的原料均勻混合,控制原料撞打并起泡,保持其本身特有的風(fēng)味,定香,強化營養(yǎng)。 |
Topcithin DB | |
酮類不溶物,% | 62.00 |
含水量,% | 0.8 |
烷類不溶物,% | 0.05 |
顏色 ,GARDNER | 9.00 |
碘值 | 25.00 |
酸值 (mg KOH/g) | 32.00 |
粘度, (STOKES,25℃) | 10.00Pas |
包裝 | 204.12kg / 桶 |
儲存 | 儲存溫度必須低于35℃,避免在陽光下直接曝曬 |
生產(chǎn)商 | 美國佳吉 |