是否提供加工定制:是 | 用途:機(jī)械運(yùn)油 |
排量:多種供選(L) | 乘員/座位數(shù):3 |
百公里耗油:20(L) | 底盤(pán)型號(hào):DFL1250A9 |
額定功率:169 180 198(kw) | 額定載質(zhì)量:11900,11835(kg) |
輪胎規(guī)格:10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 輪胎數(shù):10 |
排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | 驅(qū)動(dòng)方式:6X4 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高):9650×2500×3690(mm) | 整備質(zhì)量:12550(kg) |
軸距:5350 1300,5700 1300(mm) | 軸數(shù):3 |
總質(zhì)量:24580(kg) | 最高車(chē)速:90(km/h) |
燃料種類(lèi):柴油 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)天龍后雙橋化工液體運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 9650×2500×3690(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A9 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 24580(kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 11900,11835(kg) | 前懸/后懸: | 1460/2540(mm) |
整備質(zhì)量: | 12550(kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 |
排量: | 6700 6700 6700(ml) | 功率: | 169 180 198(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986(mm) |
軸距: | 5350 1300,5700 1300(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9 |
軸荷: | 6900/17680(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù) | 3,2 |
整車(chē)備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:二異丙胺;介質(zhì)密度:700千克/立方米;罐體總?cè)萘?有效容積)為17.75立方米, 罐體外形尺寸 (長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸):6900×2130×1550mm;選裝駕駛室. |
銷(xiāo)售熱線:15926653838 0722-3233567!??!