產(chǎn)品品牌:鴻藍(lán)亮 產(chǎn)品型號:p2.5 輸入設(shè)備:多種設(shè)備 顯示顏色:全彩 顯示方式:靜態(tài)顯示 像素直徑:Ф2mm 像素間距:2.5mm 亮度:超高亮 使用場合:室內(nèi) 灰度:4096 像素:155000 分辨率:64*64
安裝方式:落地式 | 屏幕尺寸:12(英寸) |
像素:155000 | 顯示顏色:全彩 |
種類:LED顯示屏 | 加工定制:是 |
亮度:高亮 | 使用環(huán)境:室內(nèi) |
模組尺寸:488*488(mm) | 灰度:14bit |
分辨率:155000 | 像素直徑:Ф2(mm) |
像素間距:2.54(mm) | 顯示方式:靜態(tài)顯示 |
安裝方式: | 屏幕尺寸: |
像素: | 顯示顏色: |
種類: | 加工定制: |
亮度: | 使用環(huán)境: |
模組尺寸: | 灰度: |
分辨率: | 像素直徑: |
像素間距: | 顯示方式: |
參數(shù) | HLL-D2系列 |
像素點間距(mm) | 2.54 |
像素密度(點/m2) | 155000 |
像素組成 | 1R1G1B |
驅(qū)動方式 | 動態(tài)掃描,恒流驅(qū)動 |
整屏亮度(nits) | ≥1200 |
視角 | 水平:120°,垂直:120° |
灰度等級 | 14bit |
亮度調(diào)節(jié) | 手動/自動/程控 |
刷新頻率(Hz) | ≥600 |
校正 | 支持 |
模組尺寸(mm) | 488 × 488 |
模組分辨率(點) | 192 × 192 |
模組材料 | 壓鑄鋁 |
模組重量(Kg) | ≤10 |
防護(hù)等級 | IP32 |
維護(hù)方式 | 后維護(hù) |
平均功耗(W / m2) | 340 ~ 560 |
最大功耗(W / m2) | 1010 ~ 1680 |
運行/存儲溫度 | 運行:-20℃~ 50℃ 存儲:-40℃~ 60℃ |
運行/存儲濕度 | 運行:10~90%RH 存儲:10~90%RH |
工作壽命(h) | ≥50000 |
平均無故障時間(MTBF) | ≥3000 |
**注意:以上參數(shù)僅供參考,不同型號產(chǎn)品的亮度和功率會有所差異,產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)請來電來函咨詢! |