|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:Staba
產(chǎn)品型號:PSU系列
牌號:-
廠家:-
用途級別:-
特色功能1:關(guān)機自動充電功能,冷啟動功能 | 輸入電壓范圍:220(V) |
備用時間:根據(jù)所選電池而定 | 輸出電壓范圍:220(V) |
OEM:可OEM | 轉(zhuǎn)換時間:4(毫秒(ms)) |
重量:根據(jù)所選容量而定(kg) | 特色功能3:全面保護功能,智能聲音報警功能,自動切換保護 |
設(shè)備類型:在線互動式UPS | 特色功能2:智能快速充電,實時電池監(jiān)控 |
額定容量:1(KVA) |
公司網(wǎng)址:http://www.staba.hk
■產(chǎn)品簡介
PSU系列(500VA~20KVA)采用全新的在線互動技術(shù),全新的模塊化設(shè)計,CPU控制電路,純正弦波輸出,具有極高的性價比。適用于各種負(fù)載,尤其是感性負(fù)載(如電機,壓縮機等)。
■應(yīng)用領(lǐng)域
l工作站、中小型數(shù)據(jù)中心、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、各類家庭小型設(shè)備。
■產(chǎn)品特點
l工頻設(shè)計,抗沖擊能力強。
l采用CPU控制,輸出更加精準(zhǔn)。
l模塊化設(shè)計,易于產(chǎn)品部件的更換和維修。
l純正弦波輸出,適用于各種負(fù)載,尤其是感性負(fù)載。
l超寬輸入電壓140~275V,內(nèi)置穩(wěn)壓器,適應(yīng)惡劣用電環(huán)境,降低電池使用頻率,延長電池壽命。
l輸入頻率為45~65Hz,可很好兼容各品牌發(fā)電機。
l轉(zhuǎn)換時間為4ms,瞬時切換,保證負(fù)載在市電斷電時不掉電。
l關(guān)機自動充電功能,人性化設(shè)計。
l智能快速充電,確保大容量電池快速充滿,實時監(jiān)控設(shè)計,防止電池過充過放。
l全面保護功能。過載,過溫,過壓、短路,電池電量低等各種保護功能一應(yīng)俱全,確保機器和負(fù)載正常運轉(zhuǎn),不被損壞。
l智能聲音報警功能,自動切換保護。
lLCD液晶顯示電氣參數(shù),實時了解設(shè)備狀態(tài),便于操作與維修。
lRS232/USB通訊接口可選,加載SNMP卡,配備監(jiān)控軟件實時監(jiān)控分析,實現(xiàn)遠程控制。
注:初始充電電流可以根據(jù)客人的要求調(diào)整。
■包裝尺寸
型號 | 功率 | 電池電壓 | 尺寸 | 單重 |
PSU-500 | 500VA/300W | 12V | 290x115x160mm | 5.1kgs |
PSU-800 | 800VA/480W | 12V | 350x143x210mm | 7.5kgs |
PSU-1000 | 1000VA/600W | 12V/24V | 350x143x210mm | 10.3kgs |
PSU-1500 | 1500VA/900W | 24V | 350x143x210mm | 12.5kgs |
PSU-2000 | 2000VA/1200W | 24V | 350x143x210mm | 17.0kgs |
PSU-3000 | 3000VA/1800W | 48V | 430x210x350mm | 26.3kgs |
PSU-5000 | 5000VA/3000W | 48V | 430x210x350mm | 36.3kgs |
PSU-6000 | 6000VA/3600W | 48V | 490x300x660mm | 40.0kgs |
PSU-7000 | 7000VA/4200W | 96V | 490x300x660mm | 44.0kgs |
PSU-8000 | 8000VA/4800W | 192V | 490x300x660mm | 48.0kgs |
PSU-10000 | 10000VA/6000W | 192V | 490x300x660mm | 55.0kgs |
PSU-15000 | 15000VA/9000W | 192V | 490x300x660mm | 65.0kgs |
PSU-20000 | 20000VA/12000W | 192V | 490x300x660mm | 75.0kgs |
■技術(shù)參數(shù)
輸入 | |
輸入電壓 | 140-275V |
輸入頻率 | 45~65Hz |
輸出 | |
額定電壓 | 220V |
精度 | 3%(逆變輸出), 10%(穩(wěn)壓輸出) |
頻率 | 50Hz 1%(逆變輸出),同輸入頻率(穩(wěn)壓輸出) |
波形 | 純正弦波 |
波形失真 | 3% |
響應(yīng)速度 | 4ms |
效率 | 95% |
電池 | |
電池類型 | 鉛蓄電池 |
位置 | 內(nèi)置或外置(根據(jù)客戶需求) |
電池電壓 | 見下表 |
充電電流 | 最大20A,(可根據(jù)客人要求調(diào)整) |
低電壓保護 | 當(dāng)電池低壓時,切斷輸出并關(guān)機 |
保護功能 | |
保護功能 | 過載、過溫、短路、輸出低壓、輸出高壓、其它故障 |
顯示和聲音報警 | |
LCD顯示 | 輸入電壓、輸出電壓、頻率、電池容量、負(fù)載容量、市電輸入、電池輸入、UPS狀態(tài)(正常,過載,故障) |
市電斷電狀態(tài) | 每30秒鳴叫4次。按靜音按鈕2秒以上,可以靜音 |
電池低電量狀態(tài) | 每秒鳴叫一次,30秒后關(guān)機 |
過載狀態(tài) | 市電狀態(tài)下,保持鳴叫,不關(guān)機,直到過載移除。 電池模式下,每一秒鳴叫一次;如果負(fù)載超過120%~130%,UPS將在30秒后關(guān)閉,如果負(fù)載超過150%,UPS將立刻關(guān)閉。 |
短路 | 連續(xù)鳴叫。會立刻切斷輸出,30秒后UPS會關(guān)閉 |
其它故障 | 連續(xù)鳴叫。 |
接口 | |
RS232/USB | 可選 |
SNMP | 可選 |
RJ11/RJ45 | 可選 |
軟件 | UPSlion |
環(huán)境 | |
運行溫度 | 0℃~40℃ |
運行濕度 | 10%-90%,無凝露 |
噪音 | 在1米的距離內(nèi) 58dB |
海拔 | 2000米 |