|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:新鴻達(dá)
產(chǎn)品型號(hào):TCYR-603
牌號(hào):-
廠家:-
用途級(jí)別:-
是否提供加工定制:是 | 產(chǎn)品別名:立式魚餌機(jī) |
用途:生產(chǎn)魚餌產(chǎn)品 | 適用行業(yè):魚具行業(yè) |
型號(hào)MODEL | UNIT | TCYR-603 | ||
射出系統(tǒng) INJECTION UNIT | 螺桿直徑Screw Diameter | MM | 22 | 26 |
射出壓力Maximum Injection Pressure | Kg/Cm2 | 1625 | 1164 | |
理論射出容積Theoretical Shot Volume | Cm3 | 34 | 47 | |
射出重量(PS)Maximum Shot Weight(PS) | G/oz | 30/1.2 | 42/1.5 | |
射出率 Injection Rate | Cm3/sec | |||
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw Speed | R/Min | |||
螺桿行程Injection Rate | Mm | 100 | ||
噴咀行程N(yùn)ozzle Retraction Stroke | mm | / | ||
溫度控制段數(shù)Number of Tenperature Control | _ | 3 | ||
鎖模系統(tǒng) CLAMPING UNIT | 鎖模力Clamping Force | Ton | 15 | |
開模力Opening Force | Ton | |||
模板尺寸 Platen Size | MM | 455x270 | ||
滑模行程 Slide Stroke | MM | |||
圓盤直徑Rotary table diameter | MM | |||
模柱間距 space Between Tie-Bere | mm | 280 | ||
最小模厚Minimum Mold Thickness | MM | 40 | ||
開模行程Opening Stroke | MM | 200 | ||
最大開模距離 Open Daylight | MM | 240 | ||
最大模具重量 Max.Mold Weight | kg | |||
頂出力 Ejetor Force | Ton | 1.3 | ||
頂出行程 Ejetor Stoke | MM | 30 | ||
油電力系統(tǒng) ELE.UNIT | 最大液壓壓力Max.Hydaulic presssure | Kg/cm2 | 140 | |
泵浦吐出量Pump Output | l/min | 21 | ||
油箱容量 Oil Tank Capatity | L | |||
冷卻水用量Cooling Waer Consumption | I/h | 400-600 | ||
電機(jī)功率Electric Power | Kw | 2.2 | ||
電熱容量Berrel Heation Power | kw | 1.8 | ||
總用電量Total wattage | Kw | |||
其他 OTHERS | 機(jī)器尺寸Machine dimension(Approx.) | M | 1.25x0.9x2.15 | |
機(jī)器重量Machine Weight(Approx.) | kg | 600 | ||
裝箱尺寸Shipping Measurements(LxWxH) | M | 1.3x0.95x2.3 | ||
裝箱重量Shipping Weight | Kg | 700 |
規(guī)格如有更改,恕不另行通知。Specifications are subject to change without prior notice
型號(hào)MODEL | UNIT | TC-150 | ||
射出系統(tǒng) INJECTION UNIT | 螺桿直徑Screw Diameter | MM | 22 | 26 |
射出壓力Maximum Injection Pressure | Kg/Cm2 | 1625 | 1164 | |
理論射出容積Theoretical Shot Volume | Cm3 | 34 | 47 | |
射出重量(PS)Maximum Shot Weight(PS) | G/oz | 30/1.2 | 42/1.5 | |
射出率 Injection Rate | Cm3/sec | |||
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw Speed | R/Min | |||
螺桿行程Injection Rate | Mm | 100 | ||
噴咀行程N(yùn)ozzle Retraction Stroke | mm | / | ||
溫度控制段數(shù)Number of Tenperature Control | _ | 2 | ||
鎖模系統(tǒng) CLAMPING UNIT | 鎖模力Clamping Force | Ton | 15 | |
開模力Opening Force | Ton | |||
模板尺寸 Platen Size | MM | 455x270 | ||
滑模行程 Slide Stroke | MM | |||
圓盤直徑Rotary table diameter | MM | |||
模柱間距 space Between Tie-Bere | mm | 280 | ||
最小模厚Minimum Mold Thickness | MM | 40 | ||
開模行程Opening Stroke | MM | 200 | ||
最大開模距離 Open Daylight | MM | 240 | ||
最大模具重量 Max.Mold Weight | kg | |||
頂出力 Ejetor Force | Ton | 1.3 | ||
頂出行程 Ejetor Stoke | MM | 30 | ||
油電力系統(tǒng) ELE.UNIT | 最大液壓壓力Max.Hydaulic presssure | Kg/cm2 | 140 | |
泵浦吐出量Pump Output | l/min | 21 | ||
油箱容量 Oil Tank Capatity | L | |||
冷卻水用量Cooling Waer Consumption | I/h | 400-600 | ||
電機(jī)功率Electric Power | Kw | 2.2 | ||
電熱容量Berrel Heation Power | kw | 1.8 | ||
總用電量Total wattage | Kw | |||
其他 OTHERS | 機(jī)器尺寸Machine dimension(Approx.) | M | 1.25x0.9x2.15 | |
機(jī)器重量Machine Weight(Approx.) | kg | 600 | ||
裝箱尺寸Shipping Measurements(LxWxH) | M | 1.3x0.95x2.3 | ||
裝箱重量Shipping Weight | Kg | 700 |
規(guī)格如有更改,恕不另行通知。Specifications are subject to change without prior notice