|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:順星
產(chǎn)品型號:多種
SX-1250/1520高級吸風燙臺參數(shù)
型號 Model | 工作面積 (臺面mm) | 電壓 (V) | 電機 (KW) | 臺面發(fā)熱功率(W) | 燙臂發(fā)熱功率(W) | 重量 (kg) | 機身尺寸 (mm) | 整機噪音 (DB) | |
SX-1250 | 平臺 | 1250 800 | 220/380 | 0.75 | / | / | 70 | 1250 800 830 | 83 |
平臺電熱 | 1250 800 | 220/380 | 0.75 | 750 | / | 73 | 1250 800 830 | 83 | |
單臂 | 1250 800 | 220/380 | 0.75 | / | / | 85 | 1250 800 830 | 83 | |
單臂電熱 | 1250 800 | 220/380 | 0.75 | 750 | 300 | 88 | 1250 800 830 | 83 | |
雙臂電熱 | 1250 800 | 220/380 | 0.75 | 750 | 300 | 105 | 1250 800 830 | 83 | |
SX-1520 | 平臺 | 1520 800 | 220/380 | 0.75 | / | / | 80 | 1520 800 830 | 83 |
平臺電熱 | 1520 800 | 220/380 | 0.75 | 750 | / | 83 | 1520 800 830 | 83 | |
單臂 | 1520 800 | 220/380 | 0.75 | / | / | 95 | 1520 800 830 | 83 | |
單臂電熱 | 1520 800 | 220/380 | 0.75 | 750 | 300 | 98 | 1520 800 830 | 83 | |
雙臂電熱 | 1520 800 | 220/380 | 0.75 | 750 | 300 | 110 | 1520 800 830 | 83 |
產(chǎn)品特點:
抽濕高效:抽濕性能強,臺面選用優(yōu)質(zhì)氣泡海綿,透氣性好、吸力強、易干燥。
運行平穩(wěn):風葉及馬達系特殊設(shè)計、噪音低、吸風運行平穩(wěn)。
使用方便:配有優(yōu)質(zhì)燙臂,節(jié)能腳踏開關(guān)控制,操作方便。
分體設(shè)計:整機采用分體組合結(jié)構(gòu),便于運輸和維修;可依客戶需求加裝電熱和溫控系統(tǒng),防止海綿潮濕,臺面可依客戶需求定做尺寸。
用途:適用于服裝廠、羊毛衫廠、洗燙店、賓館等服裝之整燙定性。