|
公司基本資料信息
|
VPL-F700XL的外觀結(jié)合了設(shè)計與功能于一體。白色的、平滑的表面和背面的風格生成了投影機融合于天花板的感覺。居中的鏡頭設(shè)計能使VPL-F700XL安裝時更容易調(diào)節(jié)平衡和對稱,讓安裝變得更加簡單。
光學部分 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
信號 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
概況 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
輸入/輸出 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
具體參數(shù)
基本參數(shù) | |
型號 | VPL-F700X |
類型 | 投影機 |
投影機類型 | 主流工程 |
光學參數(shù) | |
亮度 | 7000流明 |
標準分辨率 | 視頻信號輸入:NTSC 480/60i ,576/50i ,480/60p ,576/50p ,720/60p ,720/50p,1080/60i,1080/50i,1080/60p,1080/50p |
最大分辨率 | 電腦信號輸入:最大顯示分辨率:1920 x 1200(調(diào)整顯示) 面板顯示分辨率:1024 x 768 |
對比度 | 2500:1 |
投影參數(shù) | |
投影鏡頭 | 變焦:電動/手動(基于使用的鏡頭) 聚焦:電動/手動(基于使用的鏡頭) 鏡頭位移:電動 |
屏幕比例 | 40-600英寸(1.02到15.24米)(基于使用的鏡頭) |
投影色彩 | NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 |
輸入輸出 | 輸入A:RGB/Y PB PR 輸入接口:5BNC(雌頭) 輸入B:RGB輸入接口:迷你型 D-sub 1.5芯(雌頭) 輸入C:DVI-D輸入接口:DVI-D 24芯(單鏈路),支持HDCP協(xié)議 S視頻輸入:S視頻輸入接口:迷你型DIN 4芯 視頻輸入:視頻輸入接口:聽筒插孔 輸出:監(jiān)視器外輸接口*9:迷你型D-sub 15芯(雌頭) 其它信號輸入/輸出:RS-232C接口:D-sub 9 芯(雌頭) LAN接口:RJ45,10BASE-T/100BASE-TX Control S輸入接口:立體聲迷你插孔,插入電源 DC5V Control S輸出接口:立體聲迷你插孔 |
電氣參數(shù) | |
電源 | AC100-240V,4.8-2.0A,50/60Hz |
功耗 | 功耗:460W |
外觀參數(shù) | |
尺寸 | 大約:(寬)530 x (高)213 x (深)545 mm |
基本參數(shù) | |
商品產(chǎn)地 | 中國大陸 |
凈重 | 15.5kg |
【聯(lián)系商家】上海莫威電子科技有限公司
【商家電話】021-64683671021-64038513
【商家手機】1391712618713918771037
【商家Q Q】3726253961525504229
【商家地址】上海市徐匯區(qū)中山南二路999弄14樓14B