|
公司基本資料信息
|
種類(lèi):-
螺桿數(shù)量:-
是否提供加工定制:是 | 管徑范圍:80(mm) |
擠出能力:130(kg/h) | 可生產(chǎn)管材類(lèi)型:PE管,PEX管,PERT管,PP管,PPR管,PVC管,ABS管,鋁塑復(fù)合管 |
是否提供加工定制: | 管徑范圍: |
擠出能力: | 可生產(chǎn)管材類(lèi)型: |
型號(hào) | 螺桿直徑(MM) | 長(zhǎng)徑比 | 電機(jī) | 中心高度 | 重量 |
SJ-70*1000 | 70 | 10:1 | 5.5 | 500 | 400 KG |
SJ-80*1000 | 80 | 10:1 | 5.5 | 550 | 450 KG |
SJ-90*1000 | 90 | 10:1 | 7.5 | 600 | 500 KG |
SJ-100*1000 | 100 | 10:1 | 7.5 | 700 | 600 KG |
SJ-110*1000 | 110 | 10:1 | 11 | 800 | 700 KG |
型號(hào) | 螺桿直徑 | 長(zhǎng)徑比 | 電機(jī) | 中心高度 | 重量 |
SJ-30*25 | 30 MM | 25:1 | 1.5-3.0KW | 800-1000MM | 0.5 T |
SJ-45*25 | 45 MM | 25:1 | 4-5.5KW | 800-1000MM | 0.9 T |
SJ-50*25 | 50 MM | 25:1 | 5.5-7.5KW | 1000MM | 1.1 T |
SJ-65*25 | 65 MM | 25:1 | 11-18.5KW | 1000MM | 1.7 T |
SJ-80*25 | 80 MM | 25:1 | 15-22KW | 1000MM | 2.0T |
SJ-90*25 | 90 MM | 25:1 | 15-30KW | 1000MM | 2.4 T |
該款為塑料擠出機(jī)主機(jī).