|
公司基本資料信息
|
A系列伺服驅(qū)動器特點
三機一體功能:位置/速度/扭矩 三機一體
位置:外部脈沖輸入
速度:外部類比端口、內(nèi)部3組暫存器輸入
扭矩:外部類比端口、內(nèi)部3組暫存器輸入
三種混合模式:位置/速度;速度/扭矩;位置/扭矩
速度、扭矩限制功能
速度限制:扭矩模式下可通過外部類比端口或內(nèi)部暫存器做速度限制
扭矩限制:位置、速度模式下可通過外部類比端口或內(nèi)部暫存器做扭矩限制
過載能力強
LCDA伺服驅(qū)動器所選擇的工業(yè)級智能功率模塊IPM的容量比通常標(biāo)定相同功率的同類伺服產(chǎn)品要大一個等級,因而具有過載能力強、抗負載擾動能力強、起動力矩大等特點.伺服驅(qū)動器能夠保證1.5KW以下普遍達到3倍的過載能力,2KW以上可能達到2.5倍的 過載能力。
性能優(yōu)異
應(yīng)用最新高速數(shù)字信號處理器DSP,滿足高速高精度伺服的控制要求。自抗擾控制和速度觀測控制算法,配合補償伺服延時的前饋控制,指令平滑技術(shù),比傳統(tǒng)PI控制具有更好的動態(tài)跟蹤和穩(wěn)態(tài)性能,真正實現(xiàn)伺服的高響應(yīng)、高精度、高速度、高可靠。配備慣量自動識別,調(diào)整更方便。
整定時間低于2ms;速度響應(yīng)頻寬250HZ;空載從-3000rpm至3000rpm的加速時間是14ms
A系列驅(qū)動器規(guī)格參數(shù)
輸出功率(kW) | 0.2~1KW | 1.0~2.3KW | 2.3~5.5KW | ||
電機額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.6~4NM | 4~10NM | 10~35NM | ||
輸入電源 | 單相或三相 AC220V -15%~+10% 50 Hz /60Hz | 三相 AC220V -15%~+10% 50 Hz /60Hz | |||
使用環(huán)境 | 溫度 | 工作:0℃~55℃ 存貯:-20℃~80℃ | |||
濕度 | 小于90%(無結(jié)露) | ||||
振動 | 小于0.5G(4.9m/S2),10~60 Hz(非連續(xù)運行) | ||||
控制方法 | ①位置控制 ②速度控制 ③扭力控制 ④JOG運行 | ||||
再生制動 | 內(nèi)置 | ||||
控制特性 | 速度頻率響應(yīng):200Hz或更高 | ||||
速度波動率:<±0.03(負載0~100%):<±0.02(電源-15%~+10%)(數(shù)值對應(yīng)于額定速度) | |||||
調(diào)速比:1:5000 | |||||
脈沖頻率:≤500kHz | |||||
控制輸入 | ①伺服使能; ②報警清除 ;③CCW驅(qū)動禁止; ④CW驅(qū)動禁止;⑤偏差計數(shù)器清零/速度選擇1 ;⑥指令脈沖禁止/速度選擇2;⑦CCW轉(zhuǎn)矩限制 ;⑧CW轉(zhuǎn)矩限制。 | ||||
控制輸出 | ①伺服準(zhǔn)備好輸出;②伺服報警輸出;③定位完成輸出/速度到達輸出。④抱閘輸出 | ||||
位置控制 | 輸入方式 | ①脈沖+符號;②CCW脈沖/CW脈沖; | |||
電子齒輪比 | 1~32767/1~32767 | ||||
反饋脈沖 | 10000脈沖/轉(zhuǎn) | ||||
速度控制
| 1) 模擬速度控制方式 +-10V電壓, 輸入阻抗20K 2) 輸出電子齒輪比: 1/127~127 | ||||
三種內(nèi)部速度 | |||||
加減速功能 | 參數(shù)設(shè)置加減速時間10 ms~10000ms(0r/min←→1000r/min) | ||||
監(jiān)視功能 | 轉(zhuǎn)速、扭力、指令脈沖積累、指令脈沖與回授偏差、回生負荷率、模擬指令、伺服狀態(tài)、控制模式、速度命令等 | ||||
保護功能 | 超速、主電源過壓欠壓、過流、過載、制動異常、編碼器異常、位置超差等 | ||||
顯示、操作 | 5位LED數(shù)碼管、4個按鍵 | ||||
適用負載慣量 | 小于電機慣量的5倍 | ||||
尺 寸 | (參看外形圖) |
規(guī)格 | 型號 | 法蘭、轉(zhuǎn)速及扭矩 |
200W (單相220) | LCDA023001-LA622 | 60電機 0.637N.m,200W;3000轉(zhuǎn) |
LCMT02L01NB-60M00630A | ||
400W (單相220) | LCDA043001-LA622 | |
LCMT04L01NB-60M01330A | ||
550W (單相220) | LCDA053001-LA622 | 60電機 1.91N.m,550W;3000轉(zhuǎn) |
LCMT05L01NB-60M01930A | ||
750W (單相220) | LCDA073001-LA822 | 80電機 2.4N.m,750W;3000轉(zhuǎn) |
LCMT07L01NB-80M02430A | ||
750W (單相220) | LCDA073001-LA822 | 80電機中慣量 3.5N.M,750W;2000轉(zhuǎn) |
LCMT07L25NB-80M03520 | ||
1kW (單相220) | LCDA103001-LAC822 | 80電機中慣量 4N.M,1KW;2500轉(zhuǎn) |
LCMT10L01NB-80M04025A | ||
1KW(三相220) | LCDA103001-LA1332 | 130電機 4NM,1.0KW;2500轉(zhuǎn) |
LCMT10L01NB-130M04025A | ||
1.3KW(三相220) | LCDA13001-LA1332 | 130電機 5NM,1.3KW;2500轉(zhuǎn) |
LCMT10L01NB-130M05025A | ||
1.5KW(三相220) | LCDA153001-LA1332 | 130電機 6NM,1.5KW;2500轉(zhuǎn) |
LCMT15L01NB-130M06025A | ||
2KW(三相220) | LCDA205001-LA1332 | 130電機 7.7NM,2.0KW;2500轉(zhuǎn) |
LCMT20L01NB-130M07725A | ||
1KW(三相220) | LCDA103001-MA1332 | 130電機 10NM,1.0KW;1000轉(zhuǎn) |
LCMT10M01NB-130M10010A | ||
1.5KW(三相220) | LCDA155001-MA1332 | 130電機 10NM,1.5KW;1500轉(zhuǎn) |
LCMT15M01NB-130M10015A | ||
2.6KW(三相220) | LCDA265001-MA1332 | 130電機 10NM,2.6KW;2500轉(zhuǎn) |
LCMT26M01NB-130M10025A | ||
2.3KW(三相220) | LCDA235001-MA1332 | 130電機 15NM.2.3KW;1500轉(zhuǎn) |
LCMT2.3M01NB-130M15015A | ||
3KW(三相220) | LCDA305001-MA1332 | 130電機 13.5NM,3KW;2500轉(zhuǎn) |
LCMT30M01NB-130M13525A | ||
3.8KW(三相220) | LCDA385001-MA1332 | 130電機15NM,3.8KW;2500轉(zhuǎn)(13.5A) |
LCMT38M01NB-130M15025A | ||
4KW(三相220) | LCDA407501-MA1332 | 130電機 15NM,3.8KW;2500轉(zhuǎn)(17A) |
LCMT40M01NB-130M15025A | ||
4.5KW(三相220) | LCDA457501-MA1332 | 180電機21.5NM,4.5KW;2000轉(zhuǎn)(17A) |
LCMT45M01NB-180M21520A | ||
5.5KW(三相220) | LCDA557501-MA1332 | 180電機35NM,5.5KW;1500轉(zhuǎn)(21A) |
LCMT55M01NB-180M35015A |