|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:金豐
產(chǎn)品型號(hào):100-800
簡(jiǎn)介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.螺旋輸送機(jī)可以密閉輸送,對(duì)環(huán)境污染程度小。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.可以單向輸送也可雙向輸送。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.可多點(diǎn)裝料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:電機(jī)功率根據(jù)輸送機(jī)長(zhǎng)度L及安裝傾角適當(dāng)調(diào)整. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格表示意義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形及主要尺寸、基礎(chǔ)圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFL型無軸螺旋輸送機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低哦許多輸送比較困難的物料,人們一直在尋求一種可靠的輸送方法,而無軸螺旋輸送機(jī)則是最好的解決方法、該機(jī)是由一跟無中心軸的鋼質(zhì)螺旋體構(gòu)成。它在帶有內(nèi)部防磨損保護(hù)襯套的管型槽或U型槽中旋轉(zhuǎn),該槽帶有頂蓋。該機(jī)和隔柵除污機(jī),污泥脫水機(jī)配套使用是一種理想的輸送設(shè)備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.由于沒有心軸,該機(jī)尤其適用于粘性長(zhǎng)纖維材料、碎布、線材、金屬切屑等輸送,避免了線材在輸送時(shí)發(fā)生的包軸纏繞問題; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.輸送粘性材料時(shí),也避免了由于連續(xù)堆積而引起的堆料問題; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.流道中不設(shè)支承,便于分段制造; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.可實(shí)現(xiàn)封閉式運(yùn)輸,保護(hù)環(huán)境和操作人員的身體健康; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.根據(jù)需要可以水平安裝,傾斜安裝,在場(chǎng)地不允許的情況下,可以懸掛式安裝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:電機(jī)功率根據(jù)輸送長(zhǎng)度L及安裝傾角可進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 |