|
公司基本資料信息
|
機箱結(jié)構(gòu):其它
機箱樣式:其它
重量:3(kg) | 類型:臺式濁度儀 |
電源電壓:(220 22)(V) | 顯示方式:LED顯示 |
加工定制:否 | 測量范圍:0-1000NTU |
重量: | 類型: |
電源電壓: | 顯示方式: |
加工定制: | 測量范圍: |
儀器特點:
◆3 位半LED顯示
◆透射-散射光測量原理
◆色度自動補償
◆量程自動切換
◆操作簡單,直讀NTU濁度值
技術(shù)指標:
WZS-180型低濁度儀 | WZS-185型高濁度儀 | |
測量范圍(NTU) | 0~10、0~25 | 主量程:0~100、0~200、0~500 參考量程:500~1000 |
基本誤差 | 2%(FS) | |
重復(fù)性 | 1%(FS) | |
穩(wěn)定性 | 2%(FS)/3h | |
外形尺寸 | 383mm 207mm 252mm | |
儀器重量 | 3kg | |
正常工作條件 | 環(huán)境溫度:(5~35) C 相對濕度:80% |
機箱外型編號:WXS-A999-2