|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:美精
產(chǎn)品型號(hào):PSM3120
主要指標(biāo) | |||
型號(hào) | PSM3000系列 | PSM4000系列 | PSM5000系列 |
頻率范圍 | 10MHz~26.5GHz | 10MHz~20GHz | 50MHz~20GHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | -55dBm~ 20dBm | -60dBm~ 20dBm | -60dBm~ 20dBm |
測(cè)量速度 | 每秒讀取2000次 | 每秒讀取2000次 | 每秒讀取2000次 |
真實(shí)平均功率 | |||
平均CW功率 | |||
占空比校正脈沖功率 | |||
峰值脈沖、脈沖功率、占空比 | |||
峰值和平均突發(fā)功率 | |||
測(cè)量記錄 | |||
脈寬、上升/下降時(shí)間、過(guò)沖、衰落 | |||
時(shí)間選通測(cè)量 | |||
脈沖波形顯示,帶標(biāo)記 | |||
訂貨信息 | |||
PSM3110-USB功率傳感器/功率計(jì),10MHz~8GHz,真實(shí)平均功率,3.5mm插頭 | |||
PSM3120-USB功率傳感器/功率計(jì),10MHz~8GHz,真實(shí)平均功率,N型插頭 | |||
PSM3310-USB功率傳感器/功率計(jì),10MHz~18GHz,真實(shí)平均功率,3.5mm 插頭 | |||
PSM3320-USB功率傳感器/功率計(jì),10MHz~18GHz,真實(shí)平均功率,N型插頭 | |||
PSM3510-USB功率傳感器/功率計(jì),10MHz~26.5GHz,真實(shí)平均功率,3.5mm插頭 | |||
PSM4110-USB功率傳感器/功率計(jì),10MHz~8GHz,峰值功率和脈沖,3.5mm插頭 | |||
PSM4120-USB功率傳感器/功率計(jì),10MHz~8GHz,峰值功率和脈沖,N型插頭 | |||
PSM4320-USB功率傳感器/功率計(jì),50MHz~18GHz,峰值功率和脈沖,N型插頭 | |||
PSM4410-USB功率傳感器/功率計(jì),50MHz~20GHz,峰值功率和脈沖,3.5mm插頭 | |||
PSM5110-USB功率傳感器/功率計(jì),100MHz~8GHz,脈沖曲線,3.5mm插頭 | |||
PSM5120-USB功率傳感器/功率計(jì),100MHz~8GHz,脈沖曲線,N型插頭 | |||
PSM5320-USB功率傳感器/功率計(jì),50MHz~18GHz,脈沖曲線,N型插頭 | |||
PSM5410-USB功率傳感器/功率計(jì),50MHz~20GHz,脈沖曲線,3.5mm插頭 |