|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品規(guī)格:
1、該款充電器專為所有的輸出為5V及5V以內(nèi)的電子設(shè)備充電,USB充電支持MP3,MP4,手機(jī),數(shù)碼相機(jī),游戲機(jī),GPS,藍(lán)牙耳機(jī),IPad、iPod和iPhone及通過USB電纜或直接連接至電源適配器的數(shù)碼產(chǎn)品。
2、ABS防火環(huán)保材料外殼,采用光面高亮外觀設(shè)計,有效的防止劃傷,以保證產(chǎn)品的漂亮外觀;
3、內(nèi)置保險絲,超負(fù)荷到一定程度時,保險絲會自動熔斷,及時切斷電流,保護(hù)機(jī)器安全。
4、采用智能芯片,過溫、過流、過載、短路、輸入反向等多重保護(hù)措施,過充自動斷電,為您的設(shè)備提供完善的保護(hù)。
5、紅色指示燈顯示充電狀況。
6、充電過程中不影響電話的接入和撥打,確保信息暢通無阻。
7、符合國際安全標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)質(zhì)優(yōu)價實廠家訂制5.1V2100mAROHS/CE認(rèn)證IpadUSB車充 |
產(chǎn)品型號 | UCC-108(2100mA) |
外殼材質(zhì) | 進(jìn)口ABS全新原料 |
產(chǎn)品顏色 | 黑色,白色,也可以按客人要求訂做. |
產(chǎn)品保護(hù) | 采用集成電路,帶限流保護(hù)電路來保護(hù)你的數(shù)碼產(chǎn)品 |
產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 產(chǎn)品2年質(zhì)量保證. |
彩盒包裝尺寸 | 110.3x47.6x35.4(LxWxH) |
裝箱尺寸/重量 | 可以按客人要求設(shè)計 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 中國東莞 |
二,產(chǎn)品電性參數(shù) | |
輸入電壓 | DC110-240V |
輸入電流 | 2.1A |
輸出電壓 | 5.1V /-0.2V |
輸出電流 | 2100mA /-100mA |
輸出功率 | 10W |
工作溫度 | -10℃- 45℃ |
儲藏溫度 | -20℃- 65℃ |
工作濕度 | 0%--70% |
儲藏濕度 | 0%--85% |
指示燈 | LED燈指示 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ROHS,CE FCC PSE UL |
三,樣品測試報告 | |
測試樣品1 | |
輸入電壓V | 110-240V |
輸入電流A | 2.10 |
輸出電壓V | 5.09 |
輸出電流A | 2.01 |
工作效率% | 82.8 |
測試樣品2 | |
輸入電壓V | 110.00 |
輸入電流A | 1.05 |
輸出電壓V | 5.10 |
輸出電流A | 2.04 |
工作效率% | 82.6 |
測試樣品3 | |
輸入電壓V | 12.00 |
輸入電流A | 1.03 |
輸出電壓V | 5.15 |
輸出電流A | 2.04 |
工作效率% | 85.0 |
測試樣品4 | |
輸入電壓V | 12.00 |
輸入電流A | 1.04 |
輸出電壓V | 5.18 |
輸出電流A | 2.06 |
工作效率% | 85.5 |
測試樣品5 | |
輸入電壓V | 12.00 |
輸入電流A | 1.04 |
輸出電壓V | 5.12 |
輸出電流A | 2.03 |
工作效率% | 83.3 |