|
公司基本資料信息
|
B1 931
顏色:透明
耐溫:-10°C / 60°C
特性:采用革命性的BIO-VINYL環(huán)保型PVC原料,由高強度聚酯纖維網(wǎng)布襯墊加強。符合歐盟10/2011食品接觸安全標準,符合美國FDA食品接觸安全標準。完全不添加鄰苯二甲酸或其他合成增塑劑。這種新型原料的應用可以減少碳排放量。
應用:水性食品(非油脂類)的輸送。例如:飲料、果汁、葡萄酒以及小于20%的含酒精飲料輸送。
采購代碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 重量 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
mm | mm | g/m | bar | bar | mm | m | m3 | |
931-006-100 | 6 | 12 | 105 | 20 | 60 | 30 | 100 | 0.025 |
931-008-100 | 8 | 14 | 125 | 20 | 60 | 40 | 100 | 0.032 |
931-010-100 | 10 | 16 | 150 | 16 | 48 | 50 | 100 | 0.041 |
931-012-100 | 12 | 18 | 175 | 12 | 36 | 60 | 100 | 0.050 |
931-013-100 | 13 | 19 | 185 | 11 | 33 | 70 | 100 | 0.058 |
931-016-50 | 16 | 22 | 220 | 10 | 30 | 80 | 50 | 0.041 |
931-019-50 | 19 | 26 | 300 | 9 | 27 | 100 | 50 | 0.075 |
931-025-50 | 25 | 33 | 445 | 8 | 24 | 130 | 50 | 0.107 |
931-030-50 | 30 | 38 | 520 | 6 | 18 | 150 | 50 | 0.135 |
931-032-50 | 32 | 42 | 705 | 5 | 15 | 160 | 50 | 0.146 |
931-038-50 | 38 | 48 | 820 | 4 | 12 | 190 | 50 | 0.271 |
931-040-50 | 40 | 50 | 855 | 4 | 12 | 200 | 50 | 0.303 |
931-050-50 | 50 | 62 | 1,280 | 4 | 12 | 250 | 50 | 0.391 |
溫馨提示
產(chǎn)品圖片、屬性及價格等僅供參考,詳情請來電或與客服咨詢!
如果不經(jīng)過協(xié)商而直接下單,恕不發(fā)貨!敬請諒解!謝謝配合!