|
公司基本資料信息
|
移動(dòng)式升降平臺(tái)是一種SJY系列移動(dòng)式液壓升降平臺(tái),該產(chǎn)品升降高度從4米到18米,可根據(jù)用戶(hù)要求定做荷載重量,升降中為手動(dòng)式、電瓶式、電動(dòng)式、柴油機(jī)式等,特殊場(chǎng)所也可選用防爆電器,還可以根據(jù)用戶(hù)的需要加裝遙控裝置,平臺(tái)移動(dòng)方便、臺(tái)面大、承載能力強(qiáng),可對(duì)人同時(shí)作業(yè),安全可靠,是高空升降作業(yè)的最佳產(chǎn)品。
四輪移動(dòng)式升降機(jī),采用外接動(dòng)力做牽引,可利用拖車(chē)或柴油機(jī)做牽引動(dòng)力進(jìn)行移動(dòng)并可做液壓升降動(dòng)力,該系列升降機(jī)具有移動(dòng)靈活,升降平穩(wěn),載重量大,操作方便等特點(diǎn),廣泛用于工廠(chǎng)、糧庫(kù)、機(jī)場(chǎng)、加油站、機(jī)關(guān)、碼頭、野外電力、路燈維護(hù)及建筑裝修等各種行業(yè)。
主要參數(shù)如下:
型 號(hào) | 提升高度 (m) | 載重 (kg) | 臺(tái)面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 功率 (kw) | 自身重量 (kg) |
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1750*750 | 2100*950*1850 | 1.5 | 400 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1750*750 | 2100*950*1850 | 1.5 | 650 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750*1250 | 2150*1300*2350 | 2.2 | 1200 |
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1750*1250 | 2150*1300*2350 | 2.2 | 1400 |
SJY0.8-8 | 8 | 800 | 2000*1200 | 2600*1550*2640 | 3.0 | 1700 |
SJY1.0-8 | 8 | 1000 | 2000*1200 | 2600*1500*2640 | 3.0 | 1800 |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100*1200 | 2600*1550*2400 | 2.2 | 1500 |
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100*1200 | 2600*1550*2400 | 2.2 | 1700 |
SJY0.8-10 | 10 | 800 | 2150*1260 | 2600*1600*2750 | 3.0 | 2000 |
SJY1.0-10 | 10 | 800 | 2150*1260 | 2820*1600*2750 | 3.0 | 2380 |
SJY0.3-12 | 10 | 1000 | 2570*1500 | 3100*1900*2800 | 2.2 | 2580 |
SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2570*1500 | 3100*1900*2800 | 2.2 | 2700 |
SJY1.0-12 | 12 | 1000 | 2600*1500 | 3200*2015*3090 | 3.0 | 3580 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3000*1600 | 3500*2000*2800 | 3.0 | 3000 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3200*1800 | 3700*2300*2950 | 3.0 | 3900 |
常規(guī)現(xiàn)貨銷(xiāo)售,異型平臺(tái)可定做!質(zhì)量保證,歡迎洽談!
聯(lián)系人:張女士 手機(jī):18351406308
QQ:2251356242 傳真:0531-84567936
郵箱:2251356242@qq.com
網(wǎng)址:www.jnslbw.com
地址:山東濟(jì)南濟(jì)北開(kāi)發(fā)區(qū)