|
公司基本資料信息
|
最大平臺高度 | mm | 10100 |
最大工作高度 | mm | 12100 |
最大承載能力 | kg | 300 |
最大延伸平臺能力 | kg | 300 |
最多平臺負載人數(shù) | n. | 3/1* |
上升速度(卸載的) | s | 65 |
下降速度 | s | 65 |
電瓶 | V | 4x6 |
電瓶容量 | Ah (C5) | 280 |
電瓶重量 | kg | 4x47 |
電瓶充電器 | V/A | 24/25 |
最大液壓 | bar | 230 |
油箱容量 | l | 30 |
牽引速度(快) | km/h | 3 |
安全速度 | km/h | 0,6 |
縱向傾斜 | -- | 3° |
橫向傾斜 | -- | 1,5° |
爬坡能力 | % | 23 |
輪胎尺寸 | mm | 410 x 150 |
輪胎型號 | Cushion Soft | -- |
整機重量 | kg | 3320 |
(*)= 室外使用時平臺最多負載人數(shù)
標準配備
可選項