|
公司基本資料信息
|
多層升降臺主要用于樓層間和各種工作層間貨物上下運輸,立體車庫、地下停車場、地下室及倉庫的貨物舉升,適用高度為2~8米,載荷0~6噸。產(chǎn)品設有超載安全保護、限位保護,結構堅固,升降平穩(wěn),安裝、操作簡單方便,是樓層間替代電梯的理想貨物輸送設備。
按客戶要求訂做Tailor-madeaccordingtocustomerrequirements | |||||
多層剪叉升降平臺參數(shù) | |||||
型號 | 平臺尺寸(mm) | 額定載重(kg) | 最低高度(mm) | 最大高度(mm) | 升降速度 |
ModelNo | Platfrm | RatedCapacity | Lowheight | Maximumheight | Liftingspeed |
Lift3-1.7 | 2500*1500 | 3T | 500 | 1700 | 6m/min |
lift 2-4.1 | 2000*1500 | 2T | 700 | 4100 | 6m/min |
lift 3-3.95 | 1800*2000 | 3T | 800 | 3950 | 6m/min |
lift 3-4.38 | 2000*1260 | 3T | 800 | 4380 | 6m/min |
lift 3-4.38 | 2000*1510 | 3T | 800 | 4380 | 6m/min |
lift 3-4.38 | 2000*2000 | 3T | 800 | 4380 | 6m/min |
lift 1-5.475 | 2500*1260 | 1T | 800 | 5475 | 6m/min |
lift 1-5.475 | 2500*1510 | 1T | 800 | 5475 | 6m/min |
lift 1-5.475 | 2500*2000 | 1T | 800 | 5475 | 6m/min |
lift 1-6 | 2800*1260 | 1T | 800 | 6000 | 6m/min |
lift 1-6 | 2800*2000 | 1T | 800 | 6000 | 6m/min |
lift 1-6.6 | 3000*1260 | 1T | 800 | 6600 | 6m/min |
lift 1-6.6 | 3000*1510 | 1T | 800 | 6600 | 6m/min |
lift 1-6.6 |
|
|
|
|
|