|
公司基本資料信息
|
常規(guī) | |
電源 | DC 7.2V (當(dāng)使用電池時) DC 7.9V (當(dāng)使用AC 適配器時) |
功耗 | 15.0 W (當(dāng)使用LCD 液晶顯示器時) |
工作溫度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
工作濕度 | 10% ~ 80% (無結(jié)露) |
重量 | 大約2.5 kg 不包括電池和配件 |
尺寸(長x 寬x 高) | 180mm x195mmx 438mm 不包括電池、配件和凸出部分 |
攝像機(jī)部分 | |
拾取裝置 | 1/3 型逐行220 萬像素3MOS 傳感器 |
有效像素 | 1920(H) x 1080(V) |
鏡頭 | 光學(xué)圖像穩(wěn)定器鏡頭, 22 倍電動變焦, F1.6-3.2(f-3.9mm-86mm), 35mm 轉(zhuǎn)換:28mm-616mm(16: 9) |
濾波器直徑 | 72mm |
光學(xué)系統(tǒng) | 棱鏡彩色分離 |
ND濾波器 | OFF, 1/4, 1/16, 1/64 |
最短攝像距離 | 大約1 米 |
護(hù)罩 | 大尺寸鏡頭蓋, 帶有廣角視野 |
增益設(shè)置 | 0/ 3/ 6/ 9/ 12/ 18/ 24/ 30dB ( 24dB, 30dB ; 僅限于用戶軟件分配) |
快門速度 | · 60i/60p 模式:1/60( 關(guān)),1/100,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000 秒 · 30p 模式: 1/30 ( 關(guān)), 1/60, 1/100, 1/120,1/250,1/500, 1/1000, 1/2000 秒. · 24p 模式: 1/24 ( 關(guān)),1/60, 1/100, 1/120,1/250,1/500, 1/1000, 1/2000 秒. · 50i/50p 模式: 1/50 ( 關(guān)),1/60, 1/120, 1/250,1/500, 1/1000, 1/2000 秒. · 25p 模式: 1/25 ( 關(guān)),1/50, 1/60, 1/120,1/250,1/500, 1/1000, 1/2000 秒. |
慢快門 | 60i/60p 模式: 1/15 秒, 1/30 秒 30p 模式: 1/7.5 秒, 1/15 秒 24p 模式: 1/6 秒, 1/12 秒 50i/50p 模式: 1/12.5 秒, 1/25 秒 25p 模式: 1/6.25 秒, 1/12.5 秒 |
同步掃描 | 60i/60p 模式: 1/60.0 秒~1/249.8 秒 30p 模式: 1/30.0 秒~1/249.8 秒 24p 模式: 1/24.0 秒~1/249.8 秒 50i/50p 模式: 1/50.0 秒~1/250.0 秒 25p 模式: 1/25.0 秒~1/250.0 秒 |
快門開角度 | 3 度~359.5 度, 每一步0.5 度 |
幀速度 | · 59.94Hz 模式: 1080p:1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/24/25/26/27/28/30 fps( 幀/ 秒)17 步 720p:1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/24/25/26/27/28/30/32/34/36/40/44/48/54/60 fps, 25 步 · 50 Hz 模式: 1080p:1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/23/24/25 fps( 幀/ 秒)14 步 720p:1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32/34/37/42/45/48/50 fps, 25 步 |
靈敏度 | · 59.94Hz 模式:(2000 lx, 3200K, 89.9% 反射) F7(1080/59.94 i, P.A.P 濾波器: 類型2 F10(1080/59.94 i, P.A.P 濾波器: 類型1) · 50Hz 模式:(2000lx, 3200k, 89.9% 反射) F8(1080/50i, P.A.P 濾波器: 類型2) F11(1080/50i, P.A.P 濾波器: 類型1) |
最低亮度 | 0.2 lx(F1.6, 增益 30dB, 快門速度1/30 秒, P.A.P 濾波器: 類型1) |
數(shù)字變焦 | x2, x5, x10 |
存儲卡錄像機(jī)部分 | |
記錄媒介 | P2 存儲卡 |
記錄格式 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV 格式可選擇 |
記錄/播放時間*1 | AVC-Intra 100/DVCPRO HD:大約64分鐘 |
采用1張64GB P2卡 | AVC-Intra 50/DVCPRO50:大約128分鐘 DVCPRO/DV:大約256分鐘 |
采用1張32GB P2卡 | AVC-Intra 100/DVCPRO HD:大約32分鐘 AVC-Intra 50/DVCPRO50:大約64分鐘 DVCPRO/DV:大約128分鐘 |
采用1張16GB P2卡 | AVC-Intra 100/DVCPRO HD:大約16分鐘 AVC-Intra 50/DVCPRO50:大約32分鐘 DVCPRO/DV:大約64分鐘 |
數(shù)字視頻 | |
記錄的視頻信號 | 1080/59.94i, 1080/29.97p, 1080/29.97pN, 1080/23.98p, 1080/23.98pA, 1080/23.98pN, 720/59.94p,720/29.97p,720/29.97pN,720/23.98p, 720/23.98pN,480/59.94i,480/29.97p,480/23.98p, 480/23.98pA,1080/50i,1080/25p, 1080/25pN, 720/50p, 720/25p, 720/25pN, 576/50i, 576/25p |
采樣頻率 | AVC-Intra 100/DVCPRO HD: Y: 74.1758 MHz, PB/PR: 37.0879 MHz (59.94 Hz) Y: 74.2500 MHz, PB/PR: 37.1250 MHz (50 Hz) DVCPRO50: Y: 13.5 MHz, PB/PR: 6.75 MHz DVCPRO: Y: 13.5 MHz, PB/PR: 3.375 MHz |
量化 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 : 10 比特 DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV : 8 比特 |
視頻壓縮 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50:MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile DVCPRO HD:基于DV 的壓縮(SMPTE370M) DVCPRO50/DVCPRO:基于DV的壓縮(SMPTE314M) DV:DV 壓縮(IEC61834-2) |
數(shù)字音頻 | |
記錄音頻信號 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/DVCPRO HD:48kHz/16位,4CH DVCPRO50:48kHz/16 位,4CH DVCPRO/DV:48kHz/16 位,2CH/4CH 可切換 |
視頻輸入/輸出 | |
GENLOCK IN | BNCx1, 1.0V[p-p], 75Ω |
視頻輸出 | 管腳插孔x1, 1.0V[p-p], 75Ω |
SDI 輸出 | BNCx1, 0.8V[p-p], 75Ω, 通過菜單高/ 標(biāo)清切換,10 bit,4:2:2, 通過攝像機(jī)輸出 |
HDMI OUT | HDMI Type A |
音頻輸入/輸出 | |
內(nèi)置MIC IN | 支持立體聲麥克風(fēng)。 |
音頻輸入 | XLR3 針x2 (輸入1, 輸入2) LINE/MIC/ 48V 可切換 LINE:0dBu MIC:-40dBu/-50d Bu/-60dBu, 通過菜單切換 |
音頻輸出 | 管腳插孔x2(CH1/CH2), 輸出:316mV, 600Ω |
耳機(jī) | Φ3.5mm 立體聲微型插孔x1 |
其他輸入/輸出 | |
TC IN/OUT | BNCx1 |
IN | 0.5V[p-p] 至8V[p-p], 10kΩ |
OUT | 低阻抗, 2.0±0.5[p-p] |
攝像機(jī)遙控 | 2.5mm 直徑, 超級微型插孔x1 (變焦, S/S), 3.5mm 直徑, 微型插孔x1 (焦點(diǎn), 光圈) |
IEEE 1394*2 | 6 針,數(shù)字輸入/ 輸出(符合IEEE1394 標(biāo)準(zhǔn))。 |
USB 2.0 (Device)*2 | 類型miniB, 4 針USB (符合USB2.0 標(biāo)準(zhǔn)) |
USB 2.0 (Host)*2 | 類型A, 4 針USB (符合USB2.0 標(biāo)準(zhǔn)) |
顯示器、EVF和揚(yáng)聲器 | |
LCD液晶顯示器 | 87.63mm (3.45 英寸) 彩色液晶顯示器,大約921000 個點(diǎn)(16:9) |
EVF | 11.43mm (0.45 英寸) 彩色液晶顯示器,大約1226000 個點(diǎn)(16:9) |
內(nèi)部揚(yáng)聲器 | 20mm 直徑 x1 |
包括的附件 | |
AC 適配器、電池充電器, AC 電源線, DC 電源線, 5400mAh 電池組, 無線遙控器(帶有鈕扣型電池), 麥克風(fēng)固定裝置, 眼杯, 肩帶, P2存儲器驅(qū)動器軟件安裝光盤。 |