|
公司基本資料信息
|
類(lèi)型:全自動(dòng)蒸汽發(fā)生器 | 出口壓力:多種 |
燃燒方式:多種 | 循環(huán)方式:輔助循環(huán)鍋爐 |
燃料耗量:200 | 功率:600 |
蒸汽產(chǎn)量:10 | 有效水容積:15 |
重量:6250 | 用途:生產(chǎn) |
最高溫度:210 | 尺寸:3000x6000 |
工作電壓:380 | 結(jié)構(gòu)形式:多種 |
本公司是國(guó)家一、二類(lèi)壓力容器及C級(jí)鍋爐定點(diǎn)生產(chǎn)廠家,主要生產(chǎn)燃煤、燃油(氣)蒸汽鍋爐、熱水鍋爐及碳鋼、不銹鋼壓力容器、蒸壓釜、殺菌鍋、高壓釜、蒸汽發(fā)生器,多種產(chǎn)品,歡迎來(lái)電詳談!
型號(hào) | 額定蒸發(fā)量t/h | 額定工作壓力MPa | 額定蒸汽溫度℃ | 受熱面積m2 | 容水量m3 | 熱效率% |
LHSO.3-O.7Q(Y) | 0.3 | 0.7 | 170 | 8.35 | 0.78 | 88 |
LHSO.5-O.7Q(Y) | 0.5 | 0.7 | 170 | 10.8 | 0.92 | 88 |
LHSO.8-O.7Q(Y) | 0.8 | 0.7 | 170 | 20.8 | 2.1 | 88 |
LHS1.0-O.7Q(Y) | 1.0 | 0.7 | 170 | 24.9 | 2.8 | 88 |
LHSO.3-O.4Q(Y) | 0.3 | 0.4 | 152 | 8.35 | 0.78 | 88 |
LHSO.5-O.4Q(Y) | 0.5 | 0.4 | 152 | 10.8 | 0.92 | 88 |
LHSO.8-O.4Q(Y) | 0.8 | 0.4 | 152 | 20.8 | 2.1 | 88 |
LHS1.0-O.4Q(Y) | 1.0 | 0.4 | 152 | 24.9 | 2.8 | 88 |
(產(chǎn)品圖片、屬性、價(jià)格等僅供參考,具體了解歡迎來(lái)電咨詢...)
公司提供運(yùn)輸和安裝。公司的產(chǎn)品實(shí)行三包,確保用戶買(mǎi)的放心,用的稱心。公司可以根據(jù)客戶需要設(shè)計(jì)制作產(chǎn)品。敬請(qǐng)新老客戶光臨指導(dǎo)。
感謝您瀏覽本公司的網(wǎng)站...