|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:H-R
產(chǎn)品型號:齊全
篩孔尺寸:1-900 mm
產(chǎn)品重量:1000-8000 kg
篩面長度:按型號分配
最大入料粒度:小于50mm
篩面層數(shù):1-3
產(chǎn)品類型:全新
類型:標準篩
篩網(wǎng)材料:沖孔板篩網(wǎng)
物料運動軌跡:圓振篩
功率:1-66
鋸齒波跳汰機
鋸齒波跳汰機是我公司生產(chǎn)的重力選礦設備之一。由于它處理能力大,選別粒度范圍廣,回收率高,節(jié)能高效,被廣泛用于砂金、錫、鎢、鉛、鋅、銻、錳、金鋼石、赤鐵礦等礦物的選別。產(chǎn)品銷往全國各地,遠銷越南、緬甸、俄羅斯等國。得到廣大用戶的信賴。鋸齒波跳汰機
型號 性能 | JT5梯跳 | JT2-2規(guī)跳 (JT1070) | JT1-1梯跳 |
每臺室數(shù) | 2 | 2 | 1 |
篩網(wǎng)總面積(㎡) | 4.86 | 2.28 | 1.14 |
處理能力(t/h) | 10~15 | 8~15 | 4~10 |
給礦粒度(㎜) | <8 | <15 | <10 |
機電功率(kw) | 5.5 | 3 | 2.2 |
設備總重量(㎏) | 4500 | 1637 | 900 |
外形尺寸(長*寬*高)㎜ | 2000*3000*2580 | 3225*1550*2150 | 1822*1190*1915 |
備注 | 以安裝形式分左、式右式兩種 |
隔膜跳汰機
名稱規(guī)格 | 室數(shù) | 篩室面積(㎡) | 給礦粒度(㎜) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 沖程(㎜) | 沖次(次/分) | 補加水量(t/h) | 水壓 ㎏/㎡ | 電動機 | 重量 ㎏ | |
型號 | 功率kw | ||||||||||
100*150 隔膜跳汰機 | 1 | 0.015 | -3 | 0.018-0.6 | --- | 420 | --- | 1~1.5 | Y80L-4 | 0.55 | 130 |
300*450 雙室隔膜跳汰機 | 2 | 0.27 | -12 | 3-6 | 0~26 | 322 | 2~4 | 1~1.5 | Y90S-4 | 1.1 | 745 |
1000*1000下動室圓錐跳汰機 | 2 | 2 | 1~5 | 10-25 | 0~26 | 200-350 | 60~80 | 0.6~2 | Y100L-6 | 1.5 | 1700 |
370*360下動式圓錐隔膜跳汰機 | 2 | 0.274 | 6 | 1-3 | 5~25 | 200-250 | 2~5 | --- | Y90S-4 | 1.1 | 240 |
工革梯形側動隔膜式跳汰機 | 3 | 2.7 | -3 | 12.5-37.5 | 13~21 | 170-230 | 60~90 | 2 | Y90S-4 | 1.1 | 2000 |
670*920跳汰機 | 2 | 1.44 | 4~8 | 7-10 | 18~24 | 240-300 | --- | --- | --- | --- | --- |
產(chǎn)品質(zhì)量全保一年?。?!具體價格詳談!
聯(lián)系人:18296768839 黃女士