是否提供加工定制:是 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R |
排量:多種供選(L) | 乘員/座位數(shù):2 |
百公里油耗:2(L) | 底盤型號(hào):EQ1040TJ20D3 |
額定功率:70 66 66 76 70(kw) | 額定載質(zhì)量:1490(kg) |
輪胎規(guī)格:7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | 輪胎數(shù):6 |
排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | 驅(qū)動(dòng)方式:4X2 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高):5995×2000×2350 (mm | 整備質(zhì)量:2875(kg) |
軸距:3300(mm) | 軸數(shù):2 |
總質(zhì)量:4495(kg) | 最高車速:90(km/h) |
燃料種類:柴油 |
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)金霸吸糞車 | 外型尺寸: | 5995×2000×2350(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1490(kg) | 前懸/后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 2875(kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R |
排量: | 3856 2659 2672 2977 2545(ml) | 功率: | 70 66 66 76 70(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1442(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9 5,6/8 4 |
軸荷: | 2030/2465 | 駕駛室乘人數(shù) | 2 |
整車備注: | 罐體有效容積:1.56立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3000/1100/700。隨底盤選裝駕駛室。運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)污物,密度:1000千克/立方米. |
銷售熱線:0722-3233567,15926653838!網(wǎng)址:www.dfdztq.com!商務(wù)QQ:850630094