|
公司基本資料信息
|
詳細參數(shù)
光譜范圍 |
400...1700 nm |
鏡頭 |
F1.4/ |
視場 |
20度 |
信噪比 |
46 Db |
標準 |
CCIR |
傳感器大小 |
1/3 inches (582x752) |
CCD尺寸 |
1/3 inch. (6.3mmx |
解析度 |
570 TV lines |
顯示屏 |
4 inch. TFT-LCD480X234像素 |
視頻輸出 |
標準混合視頻輸出 |
電源 |
DC 12V, 500 mA |
電池 |
4xAA電池 |
重量 |
|
規(guī)格大小 |
(139x100x89) mm |
適用溫度 |
5~40度 |
產(chǎn)品名稱: | CONTOUR-IR?digital近紅外USB接口相機 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品?→?紅外\紫外激光觀察儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 121116111716 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | 強化型CONTOUR照相機 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品?→?紅外\紫外激光觀察儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 4712262316 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | ABRIS?UV/IR型紫外紅外觀察儀 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品?→?紅外\紫外激光觀察儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 4712253416 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | ABRIS-M系列紅外觀察儀 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品?→?紅外\紫外激光觀察儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 4712244516 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | CONTOUR-MC型紅外偽彩色CCD照相機 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品?→?紅外\紫外激光觀察儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 471224716 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | CONTOUR-IR型近紅外CCD照相機 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品?→?紅外\紫外激光觀察儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 4712232716 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | CONTOUR-M型近紅外CCD照相機 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品?→?紅外\紫外激光觀察儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 471222716 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|