|
公司基本資料信息
|
詳細參數(shù):
?
?
?
?
光譜范圍 |
350 ~1700nm/270~1700nm |
分辨率 |
300 TV lines |
性噪比 |
> 40 dB |
視頻輸出 |
RCA連接器 |
電源 |
12V DC, 350 mA max. |
電池 |
4.8V, 4XAA |
電池壽命 |
1.4小時 |
顯示器 |
4 inch TFT-LCD顯示器 |
溫度范圍 |
0~40度 |
尺寸 |
230x100x |
鏡頭 |
F1.4/ |
視場 |
25度 |
產(chǎn)品名稱: | CONTOUR-IR?digital近紅外USB接口相機 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品?→?紅外\紫外激光觀察儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 121116111716 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | 強化型CONTOUR照相機 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品?→?紅外\紫外激光觀察儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 4712262316 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | ABRIS?UV/IR型紫外紅外觀察儀 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品?→?紅外\紫外激光觀察儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 4712253416 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | ABRIS-M系列紅外觀察儀 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品?→?紅外\紫外激光觀察儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 4712244516 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | CONTOUR-MC型紅外偽彩色CCD照相機 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品?→?紅外\紫外激光觀察儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 471224716 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | CONTOUR-IR型近紅外CCD照相機 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品?→?紅外\紫外激光觀察儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 4712232716 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | CONTOUR-M型近紅外CCD照相機 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品?→?紅外\紫外激光觀察儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 471222716 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
【光電測量產(chǎn)品】 |