|
公司基本資料信息
|
稱截面(mm2) | 實(shí)際截面(mm2) | 結(jié)構(gòu)股數(shù)*根數(shù)*套數(shù)/單線直徑(mm) | 計(jì)算外徑(mm) | 計(jì)算重量(kg/km) |
2.5 | 2.54 | 4*36/0.15 | 2.2 | 24 |
2.5 | 2.39 | 3*45/0.15 | 2.1 | 22.7 |
4 | 4.03 | 4*57/0.15 | 3.2 | 38.3 |
6 | 6.04 | 6*57/0.15 | 3.7 | 58 |
10 | 10.07 | 10*57/0.15 | 4.5 | 95 |
16 | 16.70 | 9*105/0.15 | 7.0 | 159 |
16 | 16.43 | 5*3*62/0.15 | 6.5 | 156 |
25 | 25.98 | 14*105/0.15 | 8.5 | 247 |
25 | 25.76 | 6*3*62/0.15+6*57/0.15 | 8.7 | 245 |
35 | 35.25 | 19*105/0.15 | 10.0 | 345 |
35 | 33.08 | 10*3*62/0.15 | 9.8 | 315 |
35 | 32.87 | 7*3*62/0.15+10*57/0.15 | 9.8 | 313 |
50 | 50.10 | 9*3*105/0.15 | 12.0 | 476 |
注:客戶如有特殊要求,可與本廠直接洽談?。?/p>
同系列優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品: