|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:梁山亞隆
產(chǎn)品型號:混凝土攪拌車
產(chǎn)品型號名稱 | YL5253GJB混凝土攪拌運(yùn)輸車 |
外形尺寸(長X寬X高)(mm): | 長: 9835 寬: 2500 高: 3980 |
總質(zhì)量(kg): | 25000 |
整備質(zhì)量(kg): | 14600 |
額定載質(zhì)量(kg): | 102870 |
防抱死系統(tǒng): | 無 |
最高車速(km/h): | 86 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 |
前懸/后懸(mm): | 1500/2960,1500/2935 |
接近角/離去角(°): | 16/23,16/24 |
底盤ID | 1、1221194 |
底盤型號 | ZZ1257N4048 |
底盤類別 | 二類 |
底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
車身反光標(biāo)識(shí)說明: | 企業(yè):常州華日升反光材料有限公司 商標(biāo):通明 型號:TM1200-1 |
其他: | 建議使用“裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.攪拌容積:4.8立方米.當(dāng)軸距4025 1350.后懸為2960.防護(hù):防護(hù)材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接。后防:離地高度為520mm,斷面為120mmX50mm。 |
主要技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品型號名稱 | YL5252GJB混凝土攪拌運(yùn)輸車 |
外形尺寸(長X寬X高)(mm): | 長: 9115 寬: 2496 高: 3980 |
總質(zhì)量(kg): | 25000 |
整備質(zhì)量(kg): | 13010 |
額定載質(zhì)量(kg): | 11860 |
防抱死系統(tǒng): | 無 |
最高車速(km/h): | 90 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 |
前懸/后懸(mm): | 1550/2390 |
接近角/離去角(°): | 20/20 |
底盤ID | 1、1225288 |