|
公司基本資料信息
|
|
|
東風(fēng)平板一拖二清障車(江特牌JDF5071TQZ型清障車) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5071TQZ型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7330×2320×2450 |
底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7490 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1115/2415 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5495 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1586 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1530 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2615/3880 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
整車說明: | 托舉質(zhì)量:1800kg;隨底盤選裝駕駛室. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-E3C B140 33 |
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司
|
3856 3900 |
91 103 |
其它資料 |
專用功能說明: |
清障車專用功能說明:東風(fēng)公司專業(yè)改裝生產(chǎn)東風(fēng)小霸王清障車、東風(fēng)多利卡托吊型清障車、東風(fēng)多利卡平板型清障車、慶鈴五十鈴平板型清障車、東風(fēng)三平柴清障車、東風(fēng)140清障車、東風(fēng)145清障車、東風(fēng)153清障車、東風(fēng)1208清障車等東風(fēng)、解放、斯太爾、慶鈴、江淮系列道路清障車。 |
多方位圖展示:
|