排量:3168(ml) | 加工定制:是 |
整備質(zhì)量:2810(kg) | 類型:灑水車 |
百公里油耗:8(L) | 額定功率:76(kw) |
底盤型號:NJ1042MDA3 | 罐體容積:2(m3) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:CA4DC2-10E3 | 最高車速:90(km/h) |
額定載質(zhì)量:1490(kg) | 軸距:3308(mm) |
整車外型尺寸:5995×1950×2220(mm) |
要買灑水車,就找東正陳繼東,熱線電話:15926653838 07223233567
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱: | JDF5040GSSY灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1950×2220 |
底盤型號: | NJ1042MDA3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 34/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1490 | 前懸/后懸(mm): | 1035/1536 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2810 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2023/2472 |
底盤參數(shù) |
底盤型號: | NJ1042MDA3 | 批次: | 188 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1628 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/10 6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
整車說明: | 品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:1.56立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3500×1100×600. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 | 一汽解放汽車有限公司大連柴油機(jī)分公司 | 3168 | 76 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |