功率:5.5(K) | 潤滑方式:機油潤滑空壓機 |
壓縮介質(zhì):空氣 | 型式:移動式壓縮機 |
噪音:82(dB) | 用途:制冷壓縮機,油田用壓縮機,天然氣加氣站用,鑿巖機用,風動工具,車輛制動用,門窗啟閉用,紡織機械用,輪胎充氣用,塑料機械用壓縮機,礦用壓縮機,船用壓縮機,醫(yī)用壓縮機 |
性能:低噪音,防爆 | 工作原理:活塞式壓縮機 |
外形尺寸(長*寬*高):1650*580*1150(mm) | 功率: |
潤滑方式: | 壓縮介質(zhì): |
型式: | 噪音: |
用途: | 性能: |
工作原理: | 外形尺寸(長*寬*高): |
產(chǎn)品簡介: |
一、特點: 開山牌KS系列工業(yè)機是采用計算機專業(yè)設計,具有更大的可靠性和穩(wěn)定性;低轉速設計,運轉更安靜、壽命更長;更好的供氣能力;密封性能好;強力風扇冷卻電機和機體;重載型鑄鐵機體設計。 適合16小時連續(xù)運轉 二、適用范圍: 開山牌KS系列活塞式空壓機廣泛應用于吹制工藝、射流元件、風動工具、輪胎充氣及其他需要壓縮空氣的場所。 KS系列工業(yè)用活塞式空氣機技術參數(shù) | 序號 | 型號 | 電機功率 | 排氣量 | 最大使用壓力 | 外型尺寸 | HP/kW | m3/min | MPa(kg/cm2G) | mm mm mm | 1 | KS10 | 1.5/1.1 | 0.08 | 0.8(8) | 810 240 800 | 2 | KS15 | 2.0/1.5 | 0.12 | 0.8(8) | 860 350 710 | 3 | KS20 | 3.0/2.2 | 0.18 | 0.8(8) | 980 370 800 | 4 | KS30 | 3.0/2.2 | 0.25 | 0.8(8) | 1000 450 750 | 5 | KS40 | 4.0/3 | 0.40 | 0.8(8) | 1500 520 1050 | 6 | KS55 | 5.5/4 | 0.55 | 0.8(8) | 1500 520 1050 | 7 | KS75 | 7.5/5.5 | 0.75 | 0.8(8) | 1600 570 1110 | 8 | KS100 | 10/7.5 | 1.00 | 0.8(8) | 1650 600 1200 | 9 | KS150 | 15/11 | 1.50 | 0.8(8) | 1850 650 1370 | 10 | KS200 | 20/15 | 2.00 | 0.8(8) | 1850 680 1420 | 11 | KS240 | 20/15 | 2.40 | 0.8(8) | 1850 710 1440 | 11 | W327-D1 | 25/18.5 | 3.20 | 0.7(7) | 1900 880 1650 | 12 | KSH30 | 3.0/2.2 | 0.21 | 1.25(12.5) | 1500 520 1050 | |
13 | KSH40 | 4.0/3 | 0.30 | 1.25(12.5) | 1500 520 1050 | |
14 | KSH55 | 5.5/4 | 0.45 | 1.25(12.5) | 1500 520 1050 | |
15 | KSH75 | 7.5/5.5 | 0.60 | 1.25(12.5) | 1650 600 1200 | |
16 | KSH100 | 10/7.5 | 0.80 | 1.25(12.5) | 1650 600 1200 | |
17 | KSH100D | 10/7.5 | 1.05 | 1.0(10) | 1650 600 1200 | |
17 | KSH150 | 15/11 | 1.20 | 1.25(12.5) | 1650 650 1400 | |
17 | KSH150D | 15/11 | 1.60 | 1.0(10) | 1650 700 1400 | |
18 | KSH200 | 20/15 | 1.70 | 1.25(12.5) | 1850 800 1550 | |
19 | KSH240 | 20/15 | 2.10 | 1.25(12.5) | 1850 800 1600 | |
|
http://sj769.cn.alibaba.com