|
公司基本資料信息
|
顏色:紅色,黑色,黃色等 | 廠家(產(chǎn)地):中山茂凱 |
制品分類(lèi):機(jī)械五金塑料件 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):9001 |
材質(zhì):PP |
茂凱錐狀塑料堵頭LMP系列用于堵住L型及M型管并進(jìn)行有效保護(hù)。中間的加固交叉型設(shè)計(jì)與管口完美緊配,同時(shí)也便于手動(dòng)輕松取出。
LMP系列--L-型,M-型管通用錐形塞
規(guī)格:適用于內(nèi)徑從3/8到4-1/8的L型,M型管,共13種規(guī)格,部分尺寸如下,詳細(xì)請(qǐng)登錄茂凱官網(wǎng):http://www.mocap.com.cn/tapered-plugs-type-l-type-m-tubing.html
特性:用于塞住,保護(hù)L型和M型管。中間有交叉結(jié)構(gòu)龍骨加強(qiáng)密實(shí)度。特殊設(shè)計(jì)便于輕松取出塞子
材料:紅色低密度聚乙烯PE
LMP系列尺寸圖
編號(hào) | 配管尺寸 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | 最小包裝 | 裝箱數(shù)量 | |||||
小外徑 | 大外徑 | 長(zhǎng)度 | 外直徑 | 寬度 | |||||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||||
LMP0375RD1 | 3/8 | 0.32 | 8.1 | 0.33 | 8.4 | 0.38 | 9.7 | 0.375 | 9.5 | 0.217 | 5.5 | 1500 | 7500 |
LMP0500RD1 | 1/2 | 0.42 | 10.7 | 0.44 | 11.2 | 0.38 | 9.7 | 0.5 | 12.7 | 0.258 | 6.6 | 1500 | 7500 |
LMP0625RD1 | 5/8 | 0.54 | 13.7 | 0.56 | 14.2 | 0.5 | 12.7 | 0.625 | 15.9 | 0.378 | 9.6 | 1800 | 9000 |
LMP0750RD1 | 3/4 | 0.66 | 16.8 | 0.69 | 17.5 | 0.62 | 15.7 | 0.75 | 19.1 | 0.489 | 12.4 | 1000 | 5000 |
LMP0875RD1 | 7/8 | 0.78 | 19.8 | 0.81 | 20.6 | 0.75 | 19.1 | 0.875 | 22.2 | 0.495 | 12.6 | 600 | 3000 |
LMP1125RD1 | 1-1/8 | 1.02 | 25.9 | 1.05 | 26.7 | 0.88 | 22.4 | 1.125 | 28.6 | 0.76 | 19.3 | 300 | 1500 |
LMP1375RD1 | 1-3/8 | 1.26 | 32 | 1.3 | 33 | 1 | 25.4 | 1.375 | 34.9 | 1 | 25.4 | 200 | 1000 |
LMP1625RD1 | 1-5/8 | 1.5 | 38.1 | 1.54 | 39.1 | 1 | 25.4 | 1.625 | 41.3 | 1 | 25.4 | 140 | 700 |
LMP2125RD1 | 2-1/8 | 1.97 | 50 | 2.02 | 51.3 | 1 | 25.4 | 2.125 | 54 | 1.475 | 37.5 | 100 | 500 |
LMP2625RD1 | 2-5/8 | 2.45 | 62.2 | 2.5 | 63.5 | 1 | 25.4 | 2.625 | 66.7 | 1.475 | 37.5 | 50 | 250 |
LMP3125RD1 | 3-1/8 | 2.93 | 74.4 | 2.99 | 75.9 | 1 | 25.4 | 3.125 | 79.4 | 1.475 | 37.5 | 40 | 200 |
LMP3625RD1 | 3-5/8 | 3.41 | 86.6 | 3.45 | 87.6 | 1 | 25.4 | 3.625 | 92.1 | 1.985 | 50.4 | 20 | 100 |
其它系列產(chǎn)品圖:
茂凱產(chǎn)品外觀漂亮,尺寸齊全,使用方便,并提供免費(fèi)樣品試用歡迎來(lái)電咨詢。