|
公司基本資料信息
|
型號 | SCY-100AS | SCY-130AS | SCY-150AS | SCY-210AS | SCY-240AS | SCY-260AS | SCY-320AS | SSCY-400AS | SCY-460AS | |||||
Btu/h | 341200 | 443560 | 511800 | 716520 | 818880 | 887120 | 1091084 | 1365600 | 1569520 | |||||
制冷量 | Kcal/h | 86000 | 111800 | 129000 | 180600 | 206400 | 223600 | 275200 | 344000 | 395600 | ||||
KW | 100 | 130 | 150 | 210 | 240 | 260 | 320 | 400 | 460 | |||||
輸入功率 | KW | 39 | 43 | 49 | 67 | 73 | 84 | 103 | 120 | 143 | ||||
運(yùn)行電流 | A | 91 | 116 | 122 | 165 | 215 | 250 | 275 | 290 | 352 | ||||
電源 | 3φ-50Hz-380V | |||||||||||||
制冷劑 | R22/R407C | |||||||||||||
制冷回路 | 1 | |||||||||||||
制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | |||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||||||||||||
數(shù)量 | 1 | |||||||||||||
啟動(dòng)方式 | Y-△啟動(dòng) | |||||||||||||
能量控制 | % | 0~25~50~75~100 | ||||||||||||
風(fēng)機(jī) | 類型 | 空氣冷卻式高效內(nèi)螺紋銅管套鋁片 | ||||||||||||
功率 | KW | 3.9 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 12. | 12 | 13.2 | ||||
風(fēng)量 | ?/h | 40000 | 48000 | 60000 | 75000 | 100000 | 100000 | 140000 | 140000 | 164000 | ||||
蒸發(fā)器 |
類型 | 干式殼管時(shí) | ||||||||||||
數(shù)量 | 1 | |||||||||||||
冷凍流量 | ?/h | 19 | 22 | 26 | 36 | 41 | 45 | 55 | 67 | 79 | ||||
進(jìn)出管徑 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過載保護(hù),機(jī)組過載保護(hù)裝置,高低壓保護(hù)裝置,防凍保護(hù)裝置,電源逆向/缺項(xiàng)保護(hù)器,流量保護(hù) | |||||||||||||
機(jī)組重量 | Kg | 1600 | 1800 | 1950 | 2260 | 2500 | 2800 | 3500 | 3800 | 4200 | ||||
運(yùn)行重量 | Kg | 1800 | 2000 | 2150 | 2420 | 2800 | 3100 | 3800 | 4200 | 4600 |
同時(shí)我們也鄭重承諾;深創(chuàng)億制冷公司所出廠的工業(yè)冷水機(jī)組系列產(chǎn)品自試機(jī)之日起即享受如下的合約服務(wù):
1.整機(jī)免費(fèi)保修一年.
2.每年度一次大保養(yǎng).
3.二十四小時(shí)故障維修服務(wù).
4.我們隨時(shí)為用戶安排技能培訓(xùn),免費(fèi)為用戶培訓(xùn)現(xiàn)場操作人員.
5.我們可以為用戶提供所有工業(yè)冷水機(jī)的上述服務(wù)。詳情可與我公司聯(lián)系或在線通訊工具詢問。