|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:POOSLED
產(chǎn)品型號(hào):POOSLED-P10R
供電電壓:220
功率:15W
類型:LED指示燈
適用場(chǎng)所形象CIS傳達(dá)、交通指示標(biāo)志、店面廣告、商品動(dòng)態(tài)促銷、公共機(jī)關(guān)信息倡導(dǎo)、證券市場(chǎng)、金融機(jī)構(gòu)等各行各業(yè)。
特色:
BP10半戶外單雙色顯示屏規(guī)格表 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 型號(hào) | LED | 屏幕分辨率(W*H)點(diǎn) | 產(chǎn)品尺寸(MM) | 包裝尺寸(MM) | 功率(W) | 重量(KG) | 價(jià)格(RMB) | |||||||||
封裝 | 密度 | 長 | 寬 | 長 | 寬 | 厚 | 長 | 寬 | 厚 | 單色 | 雙色 | 凈重 | 毛重 | 單色 | 雙色 | ||
1 | POOS-BP10-1 | 1R1G | 10000 | 96 | 16 | 1000 | 180 | 50 | 1020 | 200 | 70 | 19 | 30 | 5.6 | 6.0 | ||
2 | POOS-BP10-2 | 128 | 16 | 1320 | 180 | 50 | 1340 | 200 | 70 | 25 | 40 | 7.3 | 7.8 | ||||
3 | POOS-BP10-3 | 192 | 32 | 1970 | 370 | 90 | 2000 | 400 | 110 | 75 | 120 | 14.2 | 15.8 | ||||
4 | POOS-BP10-4 | 256 | 32 | 2610 | 370 | 90 | 2640 | 400 | 110 | 100 | 160 | 18.4 | 20.5 | ||||
5 | POOS-BP10-5 | 256 | 64 | 2610 | 690 | 90 | 2640 | 720 | 110 | 200 | 320 | 27.6 | 31.4 | ||||
6 | POOS-BP10-6 | 96 | 96 | 1010 | 1010 | 90 | 1040 | 1040 | 110 | 113 | 180 | 16.1 | 18.2 | ||||
注:由于頁面空間有限,不能列出所有的規(guī)格,歡迎用各種方式聯(lián)系咨詢。 |