|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品說明:
產(chǎn)品參數(shù):
●高效節(jié)能的電動潛孔鉆機
·以電機為轉(zhuǎn)動力,經(jīng)濟、高效、節(jié)能。
·采用直齒傳動減速器,回轉(zhuǎn)扭矩大,鑿巖效率高。
·新穎的過載保護,使鉆機運行穩(wěn)定可靠。
鉆孔直徑(mm) 80-100
鉆孔深度(m) ≥20
回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速(rpm) 0-84
工作氣壓(MPa) 0.5~0.7
鉆桿規(guī)格(mm) 60x1000
耗氣量(m^3/min) ≥7
提升力 (N) 9600
備注 電動機(4KW)
建議配套動力
開山VF-7/7型或VF-10/7型或VF-13/7大礦山機
VF-7/7 | 40 | 7 | 0.7 | 2100×1100×1110 | 1200 |
CVF7/7 | YC4108 | 7 | 0.7 | 2760×1200×1460 | 1550 |
VFY-7/7 | 40 | 7 | 0.7 | 2830×1500×1890 | 1900 |
CVFY-7/7 | YC4108 | 7 | 0.7 | 2830×1300×1890 | 2200 |
VF-9/7 | 55 | 9 | 0.7 | 2460×1200×1220 | 1700 |
VFY-9/7 | 55 | 9 | 0.7 | 2830×1500×1900 | 2300 |
VF-10/7 | 63 | 10 | 0.7 | 2460×1200×1220 | 1750 |
VFY-10/7 | 63 | 10 | 0.7 | 2830×1500×1900 | 2300 |
CVF-10/7 | YC4108ZG | 10 | 0.7 | 3200×1350×1650 | 1900 |
CVFY-10/7 | YC4108ZG | 10 | 0.7 | 3200×1550×2230 | 2700 |
VF-13/7 | 75 | 13 | 0.7 | 2460×1200×1220 | 1800 |
VFY-13/7 | 75 | 13 | 0.7 | 2830×1500×1900 | 2400 |
CVF-13/7 | YC6108ZG | 13 | 0.7 | 3300×1350×1470 | 2400 |
CVFY-13/7 | YC6108ZG | 13 | 0.7 | 3500×1600×2640 | 3100 |
有需要請聯(lián)系我們!
聯(lián)系方式:18202405462 吳
業(yè)務(wù)qq:2871576057