|
公司基本資料信息
|
本公司供應(yīng)空壓機(jī)、螺桿機(jī)、渦旋機(jī),品牌正力精工,型號(hào)4.5KW~250KW。質(zhì)量保證,歡迎咨詢(xún)洽談。
服務(wù)熱線(xiàn):13725166840、15989264201
螺桿機(jī)OG(F)D18
═════引領(lǐng)行業(yè)節(jié)能潮流═════
超節(jié)能:國(guó)家1級(jí)節(jié)能認(rèn)證,容積率達(dá)98%,節(jié)能指標(biāo)世界領(lǐng)先。
高可靠:主機(jī)采用正力獨(dú)創(chuàng)三線(xiàn)嚙合、非等寬齒及新型壓縮機(jī)噴嘴等專(zhuān)利,星輪壽命提高6倍。
技術(shù)參數(shù) | |||||
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù)描述 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | OG(F)D-3.2/7 | OG(F)D-3.0/8 | OG(F)D-2.7/10 | OG(F)D-2.3/12.5 | |
壓縮方式(渦旋或螺桿) | 螺桿式 | ||||
空壓機(jī)形式 | 固定式 | ||||
潤(rùn)滑方式 | 微油潤(rùn)滑 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
電動(dòng)機(jī)頻率 | Hz | 50 | |||
電源電壓 | V | 380 | |||
電機(jī)功率 | kW | 18 | |||
電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)方式 | Y-Δ起動(dòng) | ||||
排氣量 | m3/min | 3.2/3/2.7/2.3 | |||
排氣壓力 | Mpa | 0.7/0.8/1.0/1.25 | |||
供氣溫度 | ℃ | 環(huán)境溫度 15 | |||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1450×650×1100 | |||
重量 | kg | 500 | |||
噪音值 | dB(A) | 66 |
更多技術(shù)資料請(qǐng)致電:020-36048002