|
公司基本資料信息
|
適用機械:礦用 | 產(chǎn)品種類:礦山機械 |
用途:井下支護 | 加工定制:是 |
新舊程度:全新 | 適用機械:礦用 |
產(chǎn)品種類:礦山機械 | 用途:井下支護 |
加工定制:是 | 新舊程度:全新 |
DWX型液壓支柱的各靜密封點,均采用了密封脹緊技術原理。在頂板來壓情況下或在支柱高壓支撐情況下,可保持支柱的密封脹緊狀態(tài),而且壓力越大密封越緊,保證了頂板的支護質(zhì)量和礦工的生命安全。
DWX型液壓支柱的滑動密封點,采用了密封補償和密封脹緊技術原理。在密封有磨損的情況下,可有效補償。在支柱高壓支撐情況下,可保持密封脹緊狀態(tài),大大提高了滑動密封點的密封和安全性能,減少了密封的更換率,降低了維修和維護費用。
DWX型懸浮式單體液壓支柱內(nèi)腔形成了一個細長的液體柱,該液體柱產(chǎn)生的縱向力不僅是DWX型支柱的懸浮力,同時也是從頂蓋到底座之間的一個液體彈簧,當支柱受到?jīng)_擊地壓的作用時,該液體柱起到很好的緩沖作用,提高了采煤工作面的安全性。
100缸徑礦用懸浮單體液壓支柱產(chǎn)品參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 最大高度(mm) | 最小高度(mm) | 工作行程(mm) | 工作阻力 | 重量(kg) | 支柱工作范圍(mm) | 額定壓力(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW06-300/100X | 630 | 410 | 220 | 300 | 21 | 410-630 | 41.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW08-300/100X | 800 | 500 | 300 | 24 | 500-800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW10-300/100X | 1000 | 605 | 395 | 27.5 | 605-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW12-300/100X | 1200 | 710 | 490 | 30.5 | 710-1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW14-300/100X | 1400 | 820 | 580 | 34 | 820-1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW16-300/100X | 1600 | 930 | 670 | 38 | 930-1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW18-300/100X | 1800 | 1045 | 755 | 41.5 | 1045-1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW20-300/100X | 2000 | 1160 | 840 | 45 | 1160-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW22-300/100X | 2240 | 1290 | 950 | 49.5 | 1290-2240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW25-250/100X | 2500 | 1440 | 1060 | 250 | 54 | 1440-2500 | 34.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW28-250/100X | 2800 | 1610 | 1190 | 59 | 1610-2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW31.5-200/100X | 3150 | 1790 | 1360 | 200 | 65 | 1790-3150 | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW35-200/100X | 3500 | 1970 | 1530 | 71 | 1970-3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司主營:100缸徑礦用懸浮單體液壓支柱,DW單體液壓支柱,DN單體液壓支柱,礦用懸浮單體支柱,注液槍,無承載焊縫支柱,交接頂蓋,單體支柱密封蓋,單體支柱活柱,單體支柱手把體,單體支柱注液閥體,油缸,復位彈簧,單體支柱配件單體支柱底座
我公司產(chǎn)品齊全,質(zhì)量可靠。同發(fā)公司全體工作人員竭誠為你服務,歡迎來電選購??!
聯(lián)系電話:15315379791
傳真:0537-2784678
QQ:2908906277