|
公司基本資料信息
|
產品品牌:威猛牌
產品型號:YZO-5-4
產品類型:三相異步電動機
極數:4極
YZO振動電機特點
1、 機體重量輕,體積小,結構簡單,安裝、維修方便。
2、 振頻穩(wěn)定,平穩(wěn)回轉產生低噪音振動,啟動迅速,停車平穩(wěn)。
3、 全封閉結構,適用于任何無防爆要求的工作環(huán)境。
4、 激振力可無級調整。
5、 多方位安裝,多機單機使用均可。
YZO振動電機型號說明
YZO振動電機技術參數表(臥式)
號 | 型號 | 激振力(KN) | 功率 (KW) | 電流 (A) | 主要結構尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||||||
L | H | A | B | C | D | E | F | h1 | Ф | h | M | ||||||
1 | YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 300 | 203 | 150 | 210 | 124 | 180 | 100 | 70 | 82 | 98 | 30 | 10 | 19 |
2 | YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 198 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 82 | 110 | 25 | 12 | 24 |
3 | YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 362 | 216 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 143 | 35 | 14 | 37 |
4 | YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 427 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 173 | 30 | 18 | 53 |
5 | YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 470 | 301 | 267 | 292 | 200 | 236 | 141 | 160 | 142 | 173 | 30 | 18 | 75 |
6 | YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 198 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 82 | 143 | 25 | 12 | 27 |
7 | YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 216 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 173 | 35 | 14 | 43 |
8 | YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 440 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 61 |
9 | YZO-10-4 | 10 | 1.0 | 2.3 | 440 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 75 |
10 | YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | 538 | 364 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20.5 | 107 |
11 | YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 90 | 170 | 135 | 260 | 25 | 27 | 78 |
12 | YZO-20-4 | 20 | 2.0 | 4.1 | 550 | 370 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20 | 135 |
13 | YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 168 |
14 | YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 180 |
15 | YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 240 | 455 | 37 | 36 | 350 |
16 | YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 216 | 216 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 173 | 35 | 14 | 48 |
17 | YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 490 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 65 |
18 | YZO-10-6 | 10 | 1.0 | 2.3 | 493 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 65 |
19 | YZO-12-6 | 12 | 1.0 | 2.1 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 90 | 170 | 135 | 260 | 25 | 27 | 82 |
20 | YZO-20-6 | 20 | 2.0 | 4.1 | 550 | 370 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20 | 142 |
21 | YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 180 |
22 | YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 560 | 425 | 300 | 400 | 184 | 326 | 94 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 200 |
23 | YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 240 | 455 | 37 | 36 | 370 |
注:本表中YZO振動電機電壓為380V、50HZ(電壓不同時,訂貨時請說明)
YZO振動電機技術參數表(立式)
序號 | 型號 | 激振力(KN) | 功率 (KW) | 電流 (A) | 主要結構尺寸(mm) | a | 重量 (kg) | |||||
L | Ф | D | H | h | h1 | |||||||
1 | YZO-5-4L | 5 | 0.4 | 1.15 | 375 | 270 | 224 | 172 | 15 | 15 | 30° | 40 |
2 | YZO-16-4L | 16 | 1.5 | 4.1 | 437 | 368 | 325 | 227 | 16 | 16 | 120 | |
3 | YZO-30-4L | 30 | 2.5 | 5.75 | 516 | 443 | 383 | 280 | 20 | 20 | 160 | |
4 | YZO-50-4L | 50 | 3.7 | 7.4 | 561 | 480 | 381 | 288 | 34 | 30 | 170 | |
5 | YZO-75-4L | 75 | 5.5 | 11 | 708 | 550 | 490 | 436 | 30 | 30 | 278 | |
6 | YZO-30-6L | 30 | 2.5 | 5.75 | 510 | 400 | 373 | 288 | 30 | 25 | 150 | |
7 | YZO-50-6L | 50 | 3.7 | 7.4 | 551 | 481 | 431 | 288 | 34 | 30 | 256 | |
8 | YZO-75-6L | 75 | 5.5 | 11 | 640 | 520 | 475 | 384 | 40 | 34 | 330 | |
9 | YZO-100-6L | 100 | 7.5 | 15 | 660 | 620 | 544 | 430 | 50 | 40 | 635 |
注:本YZO振動電機表中電壓為380V、50HZ(電壓不同時,訂貨時請說明)
YZO振動電機訂貨須知訂貨YZO振動電機時請說明振動電機型號、額定功率、激振力、極數及安裝結構形式,本系列電機不附帶其他裝置,有特殊要求者(油漆、電壓及長度、是否配備電控箱等)經雙方協(xié)商后方可認貨。