|
公司基本資料信息
|
VK 905F
顏色:半透明帶鍍鋅色包塑鋼絲螺旋加強(qiáng)
溫度:-40°C / 90°C (短時(shí)間可耐受 125°C )
特性:聚醚型聚氨酯軟管, 帶鍍鋅色包塑鋼絲螺旋加強(qiáng)。內(nèi)壁平滑以保證物料在管內(nèi)流動(dòng)順暢。不同規(guī)格產(chǎn)品的內(nèi)徑均為0,9毫米。耐霉菌、耐水解。具有優(yōu)異的耐臭氧和耐候性能。符合歐盟10/2011食品接觸安全標(biāo)準(zhǔn)以及美國(guó)FDA食品接觸安全標(biāo)準(zhǔn)第21CFR177.1680及177.2600章的規(guī)定。該軟管無(wú)毒、無(wú)味、不含鹵素,符合RoHS環(huán)保指令的要求。螺旋 鋼絲接地可以排靜電,符合TRB S 2153的規(guī)定。阻燃度符合UL 94 HB標(biāo)準(zhǔn)。
應(yīng)用:食品加工行業(yè)、制藥行業(yè)、割草機(jī)和掃地清潔車(chē)等需要耐霉菌和耐水解的應(yīng)用??捎糜谟椭?lèi)食品的輸送。
連接:橋式卡箍(W4 991)
訂購(gòu)代碼 | 內(nèi)徑 | 螺旋間壁厚 | 重量 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 每卷長(zhǎng)度 | 體積 |
mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
905F-025-20 | 25 | 0.9 | 200 | 5.5 | 30 | 20 | 0.400 |
905F-032-20 | 32 | 0.9 | 260 | 5.5 | 40 | 20 | 0.055 |
905F-038-20 | 38 | 0.9 | 265 | 5.0 | 40 | 20 | 0.076 |
905F-040-20 | 40 | 0.9 | 280 | 5.0 | 50 | 20 | 0.079 |
905F-045-20 | 45 | 0.9 | 350 | 5.0 | 50 | 20 | 0.092 |
905F-050-20 | 50 | 0.9 | 385 | 5.0 | 60 | 20 | 0.101 |
905F-051-20 | 51 | 0.9 | 395 | 5.0 | 60 | 20 | 0.108 |
905F-060-20 | 60 | 0.9 | 445 | 4.0 | 70 | 20 | 0.124 |
905F-063-20 | 63 | 0.9 | 480 | 4.0 | 70 | 20 | 0.150 |
905F-065-20 | 65 | 0.9 | 495 | 4.0 | 70 | 20 | 0.155 |
905F-070-20 | 70 | 0.9 | 610 | 4.0 | 80 | 20 | 0.165 |
905F-075-20 | 75 | 0.9 | 660 | 3.5 | 80 | 20 | 0.176 |
905F-076-20 | 76 | 0.9 | 670 | 3.5 | 90 | 20 | 0.232 |
905F-080-20 | 80 | 0.9 | 700 | 3.5 | 90 | 20 | 0.254 |
905F-090-20 | 90 | 0.9 | 785 | 2.5 | 100 | 20 | 0.294 |
905F-100-15 | 100 | 0.9 | 865 | 2.5 | 120 | 15 | 0.281 |
905F-102-15 | 102 | 0.9 | 885 | 2.5 | 120 | 15 | 0.286 |
905F-110-15 | 110 | 0.9 | 950 | 2.5 | 130 | 15 | 0.315 |
905F-120-15 | 120 | 0.9 | 1,030 | 2.0 | 140 | 15 | 0.340 |
905F-127-15 | 127 | 0.9 | 1,265 | 2.0 | 150 | 15 | 0.414 |
905F-130-15 | 130 | 0.9 | 1,290 | 2.0 | 150 | 15 | 0.423 |
905F-140-15 | 140 | 0.9 | 1,385 | 1.5 | 160 | 15 | 0.514 |
905F-150-15 | 150 | 0.9 | 1,485 | 1.5 | 170 | 15 | 0.548 |
905F-152-15 | 152 | 0.9 | 1,500 | 1.5 | 170 | 15 | 0.554 |
905F-160-15 | 160 | 0.9 | 1,580 | 1.5 | 180 | 15 | 0.674 |
905F-180-15 | 180 | 0.9 | 1,575 | 1.0 | 210 | 15 | 0.864 |
905F-200-15 | 200 | 0.9 | 1,745 | 1.0 | 230 | 15 | 1.140 |
905F-203-15 | 203 | 0.9 | 1,770 | 1.0 | 230 | 15 | 1.157 |
905F-228-10 | 228 | 0.9 | 1,985 | 0.5 | 260 | 10 | 0.941 |
905F-250-10 | 250 | 0.9 | 2,170 | 0.5 | 290 | 10 | 1.179 |
905F-254-10 | 254 | 0.9 | 2,205 | 0.5 | 290 | 10 | 1.197 |
905F-265-10 | 265 | 0.9 | 2,640 | 0.5 | 300 | 10 | 1.247 |
905F-279-10 | 279 | 0.9 | 2,780 | 0.5 | 320 | 10 | 1.310 |
905F-305-10 | 305 | 0.9 | 3,030 | 0.5 | 350 | 10 | 1.623 |
溫馨提示
產(chǎn)品圖片、屬性及價(jià)格等僅供參考,詳情請(qǐng)來(lái)電或客服咨詢(xún)!
如果不經(jīng)過(guò)協(xié)商而直接下單,恕不發(fā)貨!敬請(qǐng)諒解!謝謝配合!