|
公司基本資料信息
|
雜質(zhì)含量:55(%) | 重量:50公斤/袋(kg/塊) |
性狀:白色粉末 | 稀土含量 :45(%) |
品名:碳酸鈰 | 產(chǎn)地:贛州 |
牌號(hào):贛州洪德 |
碳酸鈰 分子式:Ce2(CO3)3 xH2O |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 分析儀器 | |||
牌號(hào) | Ce2(CO3)3 | Ce2(CO3)3 | Ce2(CO3) xH2O3 | Ce2(CO3)3 | |
TREO(wt%) | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
稀土相對(duì)純度(wt%) | |||||
La2O3/TREO | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.005 | ICP光譜儀 |
CeO2/TREO | 99.0 | 99.5 | 99.9 | 99.99 | |
Pr6O11/TREO | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.002 | |
Nd2O3/TREO | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 | |
Sm6O3/TREO | 0.02 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | |
Y2O3/TREO | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
非稀土雜質(zhì)含量(wt%) | |||||
Fe2O3 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.0005 | 原子吸收分光光度計(jì) |
CaO | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.0002 | |
CI- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0005 | |
SiO2 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.0002 | |
灼減L.O.I. | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2 |
說(shuō)明:碳酸鈰不溶于水,溶于酸。 包裝:本產(chǎn)品通常包裝為50kg/袋 |