|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:臺(tái)灣東立TUNG-LIH
產(chǎn)品型號(hào):AR700C2、AR700C1、AR700C3、AR-7000-M、AR-7000-H、LT-7000-STS、LT-7000-ST
是否提供加工定制:是 | 產(chǎn)地:臺(tái)灣 |
最大行程:14(mm) | 所需氣壓:0.6-0.8(MPa) |
重量:1.0(kg) | 適用范圍:機(jī)箱廠、電器廠、五金廠 |
最大工具拉伸力:700(kgf) | 鉚釘使用范圍:M2.4-M4.0 |
臺(tái)灣東立|東立工具|東立工業(yè)社|臺(tái)灣東立工業(yè)社|臺(tái)灣東立拉釘槍|臺(tái)灣東立氣動(dòng)拉釘槍|TUNG-LIH拉釘槍|TUNG-LIH氣動(dòng)拉釘槍|TUNGLIH拉釘槍|TUNGLIH氣動(dòng)拉釘槍|臺(tái)灣TUNG-LIH|臺(tái)灣TUNGLIH|TUNG-LIH工具|TUNGLIH工具|臺(tái)灣TUNG-LIH拉釘槍|臺(tái)灣TUNGLIH拉釘槍|東立拉釘槍|東立拉帽槍|臺(tái)灣東立拉帽槍|TUNG-LIH氣動(dòng)拉釘槍|TUNGLIH氣動(dòng)拉釘槍|東立鉚釘槍|TUNGLIH柳釘槍|AR700C1|AR700C2|AR700C3|TUNGLIH AR700C1|TUNGLIH AR700C2|TUNGLIH AR700C3|AR-700C-1|AR-700C-2|AR-700C-3|AR-700C1|AR-700C2|AR-700C3|LT700-C2|LT700-C3|LT700-C1|AR700-C1|AR700-C2|AR700-C3|LT081|TUNG-LIH LT-081|081拉帽槍|LT081拉帽槍|LT-081拉帽槍|TUNG-LIH LT-081氣動(dòng)拉帽槍|081氣動(dòng)拉帽槍|LT081氣動(dòng)拉帽槍|LT-081氣動(dòng)拉帽槍|LT-081A氣動(dòng)拉帽槍|LT-081B氣動(dòng)拉帽槍|LT-081S氣動(dòng)拉帽槍|氣動(dòng)拉釘槍|氣動(dòng)拉帽槍|氣動(dòng)鉚釘槍|氣動(dòng)拉釘機(jī)|氣動(dòng)鉚釘機(jī)|拉釘槍|拉釘機(jī)|鉚釘槍|鉚釘機(jī)|TUNG LIH|臺(tái)灣|東立|鉚螺母槍|拉鉚螺母槍|LT081|LT081S|LT081A|LT081B|臺(tái)灣東立工具中國(guó)總代理|
AR-7000-M|AR7000M|AR-7000M|TUNG-LIH|AR-7000-H|AR-7000H|AR7000H|LT-7000STS|AR7000MC|AR7000M.C|AIR RIVETER
東莞市利萊工貿(mào)有限公司總代理臺(tái)灣東立全系列氣動(dòng)拉釘槍、氣動(dòng)拉帽槍,有代理證書,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),銷售臺(tái)灣東立工業(yè)社生產(chǎn)的所有產(chǎn)品,并銷售原廠配件及維修拉釘槍。
產(chǎn)品型號(hào) | 可拉拉釘規(guī)格 | 配備釘咀 | 行程 | 使用氣壓 | 進(jìn)氣口口徑 | 重量 |
AR700C2 | M2.4、M3.2、M4.0(3/32"、1/8"、5/32") | 3.2mm、4.0mm | 14mm | 6-8kg/cm2 | 1/4 | 1.35Kg |
AR700C1 | M2.4、M3.2、M4.0(3/32"、1/8"、5/32") | 3.2mm、4.0mm | 14mm | 6-8kg/cm2 | 1/4 | 1.0Kg |
AR700C3 | M2.4、M3.2、M4.0(3/32"、1/8"、5/32") | 3.2mm、4.0mm | 14mm | 6-8kg/cm2 | 1/4 | 1.15Kg |
AR7000M | M2.4、M3.2、M4.0、M4.8(3/32"、1/8"、5/32"、3/16") | 3.2mm、4.0mm、4.8mm | 16mm | 6-8kg/cm2 | 1/4 | 1.9Kg |
AR7000H | M4.8、M6.4(3/16"、1/4") | 4.8mm、6.4mm | 16mm | 6-8kg/cm2 | 1/4 | 2.2Kg |
AR700K-1 | M2.4、M3.2、M4.0、M4.8(3/32"、1/8"、5/32"、3/16") | 3.2mm、4.0mm、4.8mm | 14mm | 6-8kg/cm2 | 1/4 | 1.1Kg |
LT7000STS | M2.4、M3.2、M4.0(3/32"、1/8"、5/32") | 3.2mm、4.0mm | 15mm | 6-8kg/cm2 | 1/4 | 1.2Kg |
LT7000ST | M2.4、M3.2、M4.0、M4.8(3/32"、1/8"、5/32"、3/16") | 3.2mm、4.0mm、4.8mm | 16mm | 6-8kg/cm2 | 1/4 | 1.55Kg |