|
公司基本資料信息
|
抗拉強度: | 1670/1770 mPa |
---|---|
材料: | 沙鋼、不銹鋼 |
直徑: | 36 |
結(jié)構(gòu): | 單捻 |
排列方式: | 西魯瓦林吞式 |
捻向: | 右同向捻/左同向捻 |
鋼絲繩吊索具是起重吊裝的重要工具之一,是起重吊運工具和被吊貨物之間起柔性連接作用的工具之一。鋼絲繩吊索具從生產(chǎn)的角度來看是屬于金屬制品——鋼絲繩的延伸產(chǎn)品,也是深加工產(chǎn)品。
鋼絲繩索具種類繁多,結(jié)構(gòu)新穎,吊裝作業(yè)負(fù)荷大,抗沖擊負(fù)荷大,使用安全可靠。因此廣泛應(yīng)用于港口鐵路裝卸,核電、火電、水電安裝,冶金礦山建設(shè),石油、煤炭開采、海洋工程建設(shè),航道航運,救助打撈等行業(yè)。
我們的網(wǎng)站是http://www.jian-gang.com
廣 州 建 港 鋼 絲 繩 有 限 公 司GUANGZHOU JIANGANG WIREROPE CO.,LTD. | |||||||
鋼絲繩 公稱直徑 Rope Diameter | 參考重量Kg/100m | 鋼絲繩公稱抗拉強度(MPA) Nominal Tensile Strength of Rope | |||||
1670 | 1770 | ||||||
天然 纖維芯 NF | 合成 纖維芯 SF | 鋼芯 IWRC/ IWS | 鋼絲繩最小破斷拉力Minimimi Breaking Load of Rope | ||||
纖維芯 FC | 鋼芯 IWRC/ IWS | 纖維芯 FC | 鋼芯 IWRC/ IWS | ||||
d(mm) | Kg/100m | KN | |||||
8 | 24.3 | 23.7 | 26.8 | 35.3 | 38.0 | 37.4 | 40.3 |
10 | 38.0 | 37.1 | 41.8 | 55.1 | 59.5 | 58.4 | 63.0 |
12 | 54.7 | 53.4 | 60.2 | 79.4 | 85.6 | 84.1 | 90.7 |
13 | 64.2 | 62.7 | 70.6 | 93.1 | 100 | 98.7 | 106 |
14 | 74.5 | 72.7 | 81.9 | 108 | 117 | 114 | 124 |
16 | 97.3 | 95.0 | 107 | 141 | 152 | 150 | 161 |
18 | 123 | 120 | 135 | 179 | 193 | 189 | 204 |
20 | 152 | 148 | 167 | 220 | 238 | 234 | 252 |
22 | 184 | 180 | 202 | 267 | 288 | 283 | 305 |
24 | 219 | 214 | 241 | 317 | 342 | 336 | 363 |
26 | 257 | 251 | 283 | 373 | 402 | 395 | 426 |
28 | 298 | 291 | 328 | 432 | 466 | 458 | 494 |
30 | 342 | 334 | 376 | 496 | 535 | 526 | 567 |
32 | 389 | 380 | 428 | 564 | 609 | 598 | 645 |
34 | 439 | 429 | 483 | 637 | 687 | 675 | 728 |
36 | 492 | 481 | 542 | 714 | 770 | 757 | 817 |
38 | 549 | 536 | 604 | 796 | 858 | 843 | 910 |
40 | 608 | 594 | 669 | 882 | 951 | 935 | 1010 |
42 | 670 | 654 | 737 | 972 | 1050 | 1030 | 1110 |
44 | 736 | 718 | 809 | 1070 | 1150 | 1130 | 1220 |
46 | 804 | 785 | 884 | 1170 | 1260 | 1240 | 1330 |
48 | 876 | 855 | 963 | 1270 | 1370 | 1350 | 1450 |
50 | 950 | 928 | 1040 | 1380 | 1490 | 1460 | 1580 |
52 | 1030 | 1000 | 1130 | 1490 | 1610 | 1580 | 1700 |
54 | 1110 | 1080 | 1220 | 1610 | 1730 | 1700 | 1840 |
56 | 1190 | 1160 | 1310 | 1730 | 1860 | 1830 | 1980 |
58 | 1280 | 1250 | 1410 | 1850 | 2000 | 1960 | 2120 |
60 | 1370 | 1340 | 1500 | 1980 | 2140 | 2100 | 2270 |
注:最小鋼絲破斷拉力總和=鋼絲繩最小破斷拉力X1.214(纖維芯)或X1. 308 (鋼芯) |