|
公司基本資料信息
|
投影方式:正投 | 規(guī)格:3片0.95 DLP |
電壓:220(V) | 重量:39(kg) |
功率:870(w) | 有效掃描頻段:水平 15 kHz-120 kHz |
分辨率:1920 x 1080 | 亮度:6000 |
投影鏡頭:選配 | 投影畫畫尺寸:400(cm) |
科視M系列平臺是同類產(chǎn)品中最小巧的,同樣具有科視各款產(chǎn)品所具有的高性能和多功能特征。作為科視顯示解決方案系列中的新品,M系列具有高亮度、多功能、高可靠性、價(jià)格便宜等特征。
科視HD6K-M可以提供6000 ANSI流明(雙燈200W)的亮度,最大功率870W,同樣的亮度所需要的功率卻低得多,具有高效率和低成本的優(yōu)勢。
Roadster HD6K-M采用動態(tài)光圈(全開/全關(guān))/650:1 ANSI,具有1920 x 1080的原始分辨率和2500-10,000:1的可變對比度,可以顯示清晰逼真的圖像。
科視M系列的高性能鏡頭組新增了兩個(gè)變焦鏡頭,這兩個(gè)新鏡頭都具有真正的智能鏡頭(ILS )功能。
科視M系列采用DLP技術(shù)、同類產(chǎn)品中最小的體積和雙汞燈,具有高亮度、高可靠性和低成本的特征??埔昅系列具有更多的標(biāo)準(zhǔn)性能,配備更多鏡頭,輔以聞名全球的科視服務(wù),客戶可以放心選用。
功能特征圖像 | 雙燈:6000 ANSI流明(6300中心流明)單燈: 3000 ANSI流明(3300中心流明) | |
對比度 | 2500-10000:1 使用動態(tài)光圈時(shí) (全開、全關(guān))650:1 ANSI (典型) | |
顯示技術(shù)和分辨率 | 3片0.95 DLP HD(1920 x 1080)分辨率 | |
燈泡 | 雙200W PVIP高功率: 2000小時(shí)@ 200W低功率: 3000小時(shí)@ 150W | |
輸入信號兼容性 | HDTV格式,從VGA到QXGA(2048 x 1536)接受所有現(xiàn)行的HDTV/DTV格式多標(biāo)準(zhǔn)視頻解碼器水平和垂直縮放,所有輸入 | |
掃描速率 | 水平 15 kHz-120 kHz23.97 Hz-150 Hz 垂直 | |
像素時(shí)鐘 | 165 MHz | |
輸入、控制和網(wǎng)絡(luò)接口 | RS232 輸入/輸出RS422輸入以太網(wǎng) (10/100)USB裝置GPIO(RS232 9針陽性連接器)內(nèi)置的背光LCD小鍵盤遙控器(提供備選的有線XLR連接) | |
光學(xué)系統(tǒng) | 密封防塵的3片DLP 光引擎電動水平和垂直鏡頭偏移Scheimpflug (傾斜度)調(diào)節(jié)內(nèi)置的光閘不需要工具的鏡頭插入系統(tǒng) | |
定焦鏡頭 | ILS 鏡頭0.73:1 SX /0.67:1 HD*ILS 鏡頭 1.2:1 SX /1.1:1 HD | |
變焦鏡頭 | ILS 鏡頭 1.25-1.6:1 SX /1.16-1.49:1 HD**ILS 鏡頭 1.5-2.0:1 SX /1.4-1.8:1 HDILS 鏡頭 2.0-2.8:1 SX /1.8-2.6:1 HDILS 鏡頭 2.8-4.5:1 SX /2.6-4.1:1 HDILS 鏡頭 4.5-7.3:1 SX /4.1-6.9:1 HDILS 鏡頭 7.3-11.2:1 SX /6.9-10.4:1 HD | |
鏡頭偏移 | /- 120% 垂直 /- 54% 水平(* 35%V / 12%H)(** 100%V / 40%H) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 模擬 BNC 輸入卡雙連接DVI輸入卡用戶手冊紅外線遙控電源線 | |
可選附件 | 視頻解碼器Twin HDMI輸入模塊粗灰塵過濾器煙霧液過濾器懸掛裝置堆疊框架模擬BNC輸入卡雙連接DVI輸入卡雙SD/HD-SDI輸入卡 | |
增強(qiáng)功能組 | LiteLOC 全面色彩調(diào)節(jié)(CCA )內(nèi)嵌Christie Twist幾何校正和邊緣融合模塊智能鏡頭系統(tǒng)(ILS )完成變焦、聚焦、水平和垂直偏移多窗口和屏幕處理(最多3x3組合)動態(tài)光圈5種語言的菜單存儲99個(gè)頻道自動設(shè)置數(shù)字梯形失真矯正密封防塵引擎,無過濾器的設(shè)計(jì)電動黃色濾光片(僅限HD WUXGA型號) | |
供電要求 | 110-240 VAC 50/60 Hz工作電壓8.7 A @100V 工作電流870 W 功耗2971 BTU/hr 散熱 | |
尺寸 | (L x W x H): 22.1 x 19.7 x 10.2 (561 x 500 x 259mm)重量:55 lb(25 kg)交貨重量:87 lb(39 kg)交貨尺寸 - (L x W x H):29 x 27 x 20.5 (737 x 689 x 521mm) | |
工作環(huán)境 | 溫度:40-104 F(5-40 C)濕度:10 -80% 非冷凝狀態(tài) | |
法定認(rèn)證 | UL/CSA/IEC 60950(第3版)FCC Class A、CE、CCC本產(chǎn)品符合所有相關(guān)的歐洲指令、標(biāo)準(zhǔn),以及安全、健康和環(huán)保規(guī)定RoHS,WEEE | |
質(zhì)保 | 3年零件和人工(包括光引擎) | |
研究工作仍在進(jìn)行,規(guī)格參數(shù)如有變化,恕不另行通知。 |