|
公司基本資料信息
|
顏色:彩色監(jiān)視器 | 頻率:50-75(Hz) |
尺寸:22(英寸) | 消耗功率:52(w) |
環(huán)境溫度:0-50(℃) | 類型:液晶監(jiān)視器 |
規(guī)格:臺 | 分辨率:1680*1050 |
電源:100-240(V) | 有效圖像尺寸:476*298(cm) |
顏色: | 頻率: |
尺寸: | 消耗功率: |
環(huán)境溫度: | 類型: |
規(guī)格: | 分辨率: |
電源: | 有效圖像尺寸: |
高清22寸液晶監(jiān)視器(YC228)
產(chǎn)品特點:
專業(yè)窄邊框結構設計,外觀美觀大方;
采用專用工業(yè)級液晶面板,性能穩(wěn)定;
高亮度、高對比度、高清晰度,畫面層次感強;
16.7M色彩,真實再現(xiàn)畫面的每一個細節(jié);
采用最新3D數(shù)字濾波和3D數(shù)字降噪技術,更好消除亮色、雜色干擾;
5ms快速響應時間,畫面真正無拖尾;
智能溫控風扇,環(huán)保靜音;
使用壽命達6萬小時以上,全年能7*24小時不間斷工作;
全金屬機殼設計,防靜電、防磁場、防干擾、無輻射;
多層次菜單顯示功能,操控更方便;
采用VESA壁掛標準,安裝更方便;
豐富的接口,滿足多方面應用需求;
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)表:
液晶監(jiān)視器尺寸 | 22寸液晶監(jiān)視器 | |
液晶監(jiān)視器型號 | YC228 | |
面 板 參 數(shù) | 面板類型 | 22”LCD Panel |
顯示尺寸(mm) | 476(W)*298(H) | |
顯示比例 | 16:10 | |
背光類型 | CCFL | |
分辨率 | 1680*1050 | |
顯示色彩 | 16.7M | |
亮度 | 450cd/m2 | |
對比度 | 1000:1 | |
可視角度 | 178°/178° | |
響應時間 | 5ms | |
使用壽命 | 60000小時 | |
功 能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
菜單語言 | 簡體中文、繁體中文、英文多國語言 | |
操作方式 | 遙控器、鍵控 | |
輸 入 輸 出 接 口 | D-15針RGB 輸入(VGA) | 1 |
DVI輸入 | 無 | |
HDMI輸入 | 1 | |
色差(YUV)輸入(YPbPR) | 1(BNC*3) | |
復合視頻輸入(AV) | 2(BNC*2) | |
S-VIDEO端子(YC) | 無 | |
復合視頻輸出(AV) | 1(BNC*1) | |
PC-AUDIO輸入 | 1 | |
AV-AUDIO輸入 | 1 | |
電 源 | 電源輸入 | AC100-240V,50 /60HZ |
電源功耗 | ≤52W | |
待機功耗 | ≤3W | |
工 作 環(huán) 境 | 工作溫度 | 0℃—50℃ |
存儲溫度 | -20℃-60℃ | |
工作濕度 | 10%-90% | |
存儲濕度 | 10%-90% | |
產(chǎn) 品 相 關 | 安裝方式 | 壁掛、桌面式等 |
產(chǎn)品尺寸 | 496.7*325.1*66(mm) | |
外觀顏色 | 黑色 | |
外殼材質 | 金屬 | |
產(chǎn)品認證 | ISO9001,3C等 | |
凈重 | 5.6KG |
訂單信息(可選功能)
lYC228
22寸液晶監(jiān)視器帶視頻(BNC)/電腦/音頻
22寸液晶監(jiān)視器帶視頻(BNC)/電腦/音頻/觸摸功能
深圳市百視悅電子有限公司
地 址:深圳市龍崗區(qū)坂田光雅園工業(yè)區(qū)2區(qū)3號3桜4樓
電話: (86)755-28447130
傳真: (86)755-28447055
聯(lián)系人:郭小姐13760100219
Q Q:1746271935
深圳市百視悅電子有限公司,保留本產(chǎn)品說明的版權,未經(jīng)允許,文本中包含的信息不得擅自改變及發(fā)行。否則追究當事人的相關法律責任!