|
公司基本資料信息
|
仿三星SNB-3002P仿三星SNB-3002P網(wǎng)絡槍機產(chǎn)品特性
??4CIF分辨率下最大25fps
??多種編碼方式:H.264 / MPEG-4 / MJPEG
??支持SD卡, PoE,?雙向音頻
??多碼流
??智能視頻分析
仿三星SNB-3002P網(wǎng)絡槍機詳細參數(shù):
規(guī)格/型號 | SNB-3002P |
視頻 | |
成像器 | 1/3" Super-HAD PS CCD |
總像素 | 795(H) x 596(V) |
有效像素 | 752(H) x 582(V) |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描(寬動態(tài)打開,隔行掃描) |
頻率 | H : 15.625KHz??/??V : 50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600TV線 |
最低照度 | 彩色:0.4Lux (F1.2, 50IRE), 0.001Lux (感光度 512x) 黑白:0.04Lux (F1.2, 50IRE), 0.0001Lux (感光度 512x) |
信噪比 | 52dB |
視頻輸出 | C |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 手動/DC自動光圈 |
安裝類型 | C/CS |
操作 | |
攝像機名稱 | 關/開(顯示15個字符) |
日夜轉換 | 自動 (ICR) / 彩色 / 黑白 / 外部黑白 |
背光補償 | 關/背光補償/寬動態(tài) |
寬動態(tài) | 160X, 52dB |
暗區(qū)補償 | SSDR (三星超級動態(tài)范圍)??(關/開) |
數(shù)字降噪 | 自適應2D+3D(關/低/中/高/用戶) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關/開 |
動態(tài)偵測 | 關/開 (4個可編輯的隱私遮擋區(qū)域) |
隱私遮擋 | 關/開(12個多邊形可編輯區(qū)域, 4點多邊形方式) |
感光度(幀積累) | 關/自動 (2X ~ 512X) |
增益控制 | AGC (低/中/高) |
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC / 3200K / 5600K |
電子快門速度 | 關/自動 (1/120 ~ 1/10K秒) |
翻轉/鏡像 | 關/開 |
模式 | 標準 / 智能交通 / 背光燈 / 日夜轉換/ 娛樂 / 自定義 |
智能視頻分析 | 場景變更 |
報警輸入/輸出 | 1個輸入 / 1個輸出 (繼電器) |
遠程控制接口 | RS-485 |
RS-485協(xié)議 | SAMSUNG T/E, PELCO-P/D, Sungjin |
網(wǎng)絡 | |
以太網(wǎng) | RJ-45 (10/100base-T) |
視頻壓縮格式 | H.264, MJPEG, MPEG-4 |
分辨率 | 704x576, 640480, 352x288 |
最大幀率 | 25fps |
視頻畫質(zhì)調(diào)整 | H.264 / MPEG4 :壓縮等級,碼流控制, MJPEG :畫質(zhì)控制 |
比特控制 | H.264/MPEG-4 : CBR, VBR MJPEG : VBR |
碼流 | 多碼流 (最多10種) |
音頻輸入/輸出 | 麥克風/線路輸入,線路輸出 |
音頻壓縮格式 | G.711 |
音頻通信 | 雙向音頻 |
IP | IPv4, IPv6 |
協(xié)議 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QOS, ONVIF |
安全 | HTTPS(SSL)登陸認證,Digest登陸認證,IP地址過濾,用戶接入日志,802.1X認證 |
碼流方式 | 單播/組播 |
最大用戶接入 | 單播模式下10個用戶 |
儲存卡槽 | SD/SDHC儲存卡 |
符合ONVIF | 是 |
網(wǎng)頁語言 | 英, 法, 德, 西, 意, 中, 韓, 俄, 日, 瑞, 丹, 葡, 土, 波, 捷, 羅, 塞, 荷, 克, 匈, 希 |
網(wǎng)絡瀏覽器 | 支持的OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 支持的瀏覽器 : Internet Explorer 7.0或更高版本, Firefox 3.0或更高版本,? Chrome 8.0或更高版本, Safari 4.0或更高版本 |
中央管理軟件 | NET-i viewer/SSM |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 20% ~ 80% RH |
電氣 | |
輸入電壓/電流 | 12V DC, 24V AC, PoE(IEEE802.3af) |
電源功耗 | 最大6W |
外觀特性 | |
顏色/材料 | 機身:銀色/金屬 |