|
公司基本資料信息
|
圖像傳感器 | 1/3"SONYsuperHADⅡCCD | CMOS | |||||||
有效像素 | PAL:976(H)X582(V) | PAL:795(H)X596(V) | PAL:752(H)X582(V) | PAL:500(H)X582(V) | PAL:500(H)X582(V) | ||||
水平解晰度 | 700TVL | 600TVL | 540TVL | 480TVL | 420TVL | 600TVL | |||
制式 | PAL/NTSC | ||||||||
最低照度 | 0Lux(WhenIRON) | ||||||||
信噪比 | 58dB | 48dB | |||||||
鏡頭 | 4/6/8//(可選/optional) | ||||||||
超級(jí)寬動(dòng)態(tài) | DWDR | x | |||||||
菜單 | OSD | x | |||||||
數(shù)字降噪 | 2D-DNR | x | |||||||
濾光片切換 | x | IR-CUT | |||||||
背光補(bǔ)償 | Auto | ||||||||
白平衡 | Auto | ||||||||
同步方式 | InternalSynchronization | ||||||||
電子快門 | PAL:1/50s-1/100,000sNTSC:1/60s-1/100,000s | ||||||||
可視距離 | 1pieceArrayLED/60M | ||||||||
工作溫度 | .-20℃~ 50℃ | ||||||||
電源 | DC12V | ||||||||
尺寸/重量 |