|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:上海宇豪
產(chǎn)品型號:YTB帶式濃縮脫水機
性能規(guī)格配件及尺寸表 | ||||||||||
Technical Data External Dimensions Of Belt Press | ||||||||||
規(guī)格型號Spec.Model | STB-500 | STB-750 | STB-1000 | STB-1250 | STB-1500 | STB-1500L | STB-2000 | STB-2500 | ||
濾帶寬度(mm)Belt Width | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
處理量(M3/hr)Treating Capacity 進入濃度(SS 1.5-2.5%)Inlet Consistency | 3.0-5.0 | 4.5-7.5 | 6.5-10.0 | 7.5-12.5 | 9.5-16.6 | 11.9-20.6 | 17.8-35 | 27.5-53 | ||
絕干量D.S(kg/hr)D.S Dried Sludge | 45-78 | 68-113 | 98-158 | 113-185 | 143-228 | 180-308 | 270-460 | 363-680 | ||
泥餅含水率(%)Water Content's Rate | 63-85 | 63-85 | 63-85 | 63-85 | 63-85 | 63-85 | 63-85 | 63-85 | ||
使用功率(HP)Power Consumption | 濾帶驅動機(無段變速)Driving otor(Speed Variable) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 1/2 | |
調(diào)理攪拌機Disposal Agitator Motor | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | ||
轉鼓濃縮機Drum Thickener | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | ||
濾液下總排水盤Lower Collecting Tray For Preaaed Filtrate | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) | 無(No) | 無(No) | 無(No) | ||
外形參考尺寸(mm)External Dimension (Reference) | L(長) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 3250 | 3400 | 3400 | |
W(寬) | 1050 | 1300 | 1550 | 1800 | 2150 | 2150 | 2650 | 3150 | ||
H(高) | 2150 | 2350 | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | ||
安裝尺寸(mm)Base Dimension | 2100X830 | 2100X1100 | 2100X1400 | 2100X1600 | 2100X1800 | 2450X1870 | 2500X2380 | 2480X2900 | ||
參考重量(kgs)Reference Weight | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 | 2480 | 3900 | 3900 | ||
備注:Remark: | 1.以上型號本公司保留設計變更之權利。Our company will reserve the modifying right of the above specifications | |||||||||
2.處理量、絕干量、泥餅含水率。需污泥種類而定。Treating capacity and the water content's rate depend on the slurry feature | ||||||||||
3.訂購前請要取實際安裝尺寸。 Please call us for the actual installation dimension before you ordering it. |