|
公司基本資料信息
|
供應(yīng)EQ5311JSQF型東風(fēng)華神隨車吊
整車參數(shù) | ||||
產(chǎn)品名稱 | 江環(huán)隨車吊 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5311JSQF | |
外形尺寸 | 11990 2490 3850 MM | |||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長 寬 高) | 8200 2294 800 MM | |||
整備質(zhì)量kg | 16600 | 總質(zhì)量kg | 30900 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14105 | |||
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | |||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | ||||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 | |||
底盤型號(hào) | EQ5311GFJ | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6A260-31 | |||
變速箱 | 9JS119A | |||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 6.167 | |||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 11.00R20 | |||
大梁 | 300MM | |||
前后橋 | 153后橋 | |||
綜合燃料消耗量L/100km | 31.5 | |||
軸距 | 2140 4060 1300 | |||
可選裝吊機(jī) | 10T、12T、16T |
公司地址:贛州市章貢區(qū)沙河大道6號(hào)
聯(lián)系電話:0797-8088930、18907978460
公司官網(wǎng):http://www.jhscd.com/